Ceny komerčných priestorov Banská Bystrica (prenájom)
Mediánová cena (komerčné, prenájom) v meste Banská Bystrica: 668 € — z 114 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 3 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-06-26 ceny vzrástli o 11 %.
114 ponúkMediánová cena: 668 €
Zobraziť ponuky — Banská Bystrica →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | 6 | |
| 2026-06-27 | — | 6 | |
| 2026-06-28 | — | 6 | |
| 2026-06-29 | — | 6 | |
| 2026-06-30 | — | 6 | |
| 2026-07-01 | — | 7 | |
| 2026-07-02 | — | 7 | |
| 2026-07-03 | — | 7 | |
| 2026-07-04 | — | 7 | |
| 2026-07-05 | — | 8 | |
| 2026-07-06 | — | 11 | |
| 2026-07-07 | — | 22 | |
| 2026-07-08 | — | 22 | |
| 2026-07-09 | — | 23 | |
| 2026-07-10 | — | 23 | |
| 2026-07-11 | — | 22 | |
| 2026-07-12 | — | 23 | |
| 2026-07-13 | — | 23 | |
| 2026-07-14 | — | 23 | |
| 2026-07-15 | — | 22 | |
| 2026-07-16 | — | 30 | |
| 2026-07-17 | — | 30 | |
| 2026-07-18 | — | 30 | |
| 2026-07-19 | — | 30 | |
| 2026-07-20 | — | 34 | |
| 2026-07-22 | — | 33 | |
| 2026-07-23 | — | 37 | |
| 2026-07-24 | — | 37 | |
| 2026-07-25 | — | 37 | |
| 2026-07-26 | — | 38 | |
| 2026-07-27 | — | 40 | |
| 2026-07-28 | — | 40 | |
| 2026-07-29 | — | 41 | |
| 2026-07-30 | — | 41 | |
| 2026-07-31 | — | 43 | |
| 2026-08-01 | — | 43 | |
| 2026-08-02 | — | 44 | |
| 2026-08-03 | — | 36 | |
| 2026-08-04 | — | 37 | |
| 2026-08-08 | — | 21 | |
| 2026-08-09 | — | 19 | |
| 2026-08-10 | — | 23 | |
| 2026-08-11 | — | 23 | |
| 2026-08-12 | — | 26 | |
| 2026-08-13 | — | 30 | |
| 2026-08-14 | — | 28 | |
| 2026-08-15 | — | 28 | |
| 2026-08-16 | — | 27 | |
| 2026-08-17 | — | 27 | |
| 2026-08-18 | — | 32 | |
| 2026-08-19 | — | 33 | |
| 2026-08-20 | — | 32 | |
| 2026-08-21 | — | 33 | |
| 2026-08-22 | — | 35 | |
| 2026-08-23 | — | 37 | |
| 2026-08-24 | — | 39 | |
| 2026-08-25 | — | 40 | |
| 2026-08-26 | — | 50 | |
| 2026-08-27 | — | 64 | |
| 2026-08-28 | — | 61 | |
| 2026-08-29 | — | 78 | |
| 2026-08-30 | — | 87 | |
| 2026-08-31 | — | 88 | |
| 2026-09-01 | — | 89 | |
| 2026-09-02 | — | 90 | |
| 2026-09-03 | — | 90 | |
| 2026-09-04 | — | 90 | |
| 2026-09-05 | — | 93 | |
| 2026-09-06 | — | 99 | |
| 2026-09-07 | — | 98 | |
| 2026-09-08 | — | 98 | |
| 2026-09-09 | — | 99 | |
| 2026-09-10 | — | 98 | |
| 2026-09-11 | — | 101 | |
| 2026-09-12 | — | 103 | |
| 2026-09-13 | — | 113 | |
| 2026-09-14 | — | 111 | |
| 2026-09-15 | — | 111 | |
| 2026-09-16 | — | 114 | |
| 2026-09-17 | — | 114 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | — | 30 | |
| 50–100 m² | — | 26 | |
| 100–200 m² | — | 19 | |
| 200–500 m² | — | 9 | |
| 500 m²+ | — | 14 |