Predané ceny nehnuteľností — Greater London
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Greater London (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £625,000 (n=25259)Byt (medián): £425,000 (n=24467)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 2347 | |
| Dvojdom | 8185 | |
| Radový dom | 14727 | |
| Byt | 24466 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| London | 10803 | |
| Romford | 939 | |
| Orpington | 681 | |
| Croydon | 639 | |
| Bromley | 530 | |
| Ilford | 523 | |
| Enfield | 505 | |
| Hornchurch | 503 | |
| Dagenham | 445 | |
| Uxbridge | 406 | |
| Sutton | 406 | |
| Harrow | 373 | |
| Twickenham | 348 | |
| Bexleyheath | 322 | |
| Sidcup | 316 | |
| Barnet | 298 | |
| South Croydon | 285 | |
| Ruislip | 260 | |
| Beckenham | 249 | |
| Feltham | 249 | |
| Welling | 246 | |
| Kingston upon Thames | 241 | |
| Hayes | 221 | |
| Edgware | 205 | |
| Upminster | 203 | |
| Woodford Green | 198 | |
| Carshalton | 198 | |
| New Malden | 193 | |
| Pinner | 191 | |
| Hounslow | 189 | |
| Surbiton | 185 | |
| Coulsdon | 185 | |
| Rainham | 182 | |
| Wembley | 174 | |
| Richmond | 166 | |
| Erith | 156 | |
| Thornton Heath | 155 | |
| Worcester Park | 153 | |
| Wallington | 153 | |
| Morden | 151 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.