Ceny nehnuteľností v strednej Európe podľa krajov

Mediánové ceny podľa kraja — byty, domy a pozemky. Kliknite na riadok pre detail podľa mesta, rozlohy, počtu izieb a typu nehnuteľnosti.

Mediány z aktuálnych ponúk; pri každej hodnote uvádzame počet ponúk (n). €/m² je očistené od extrémov a počíta sa zvlášť pre každý typ (byt = podlahová plocha, pozemok = výmera). Aktualizované denne.

Farba: zelená = lacnejšie, červená = drahšie (podľa bytov).

Slovensko

KrajByty €/m²Byt (medián)Dom (medián)Pozemky €/m²Ponúk
Celé Slovensko3 036 €/m²197 000 €219 000 €70 €/m²3410
Trenčiansky kraj1 777 €/m²118 500 €165 000 €82 €/m²1245
Bratislavský kraj4 098 €/m²299 900 €379 900 €237 €/m²974
Trnavský kraj2 460 €/m²184 000 €249 000 €130 €/m²272
Košický kraj3 456 €/m²217 350 €229 450 €201 €/m²199
Žilinský kraj2 837 €/m²192 450 €169 990 €50 €/m²186
Banskobystrický kraj2 303 €/m²158 075 €165 900 €32 €/m²151
Nitriansky kraj1 797 €/m²179 450 €249 450 €77 €/m²121
Prešovský kraj2 839 €/m²169 000 €270 000 €97 €/m²98

Česko

KrajByty €/m²Byt (medián)Dom (medián)Pozemky €/m²Ponúk
Celé Česko3 421 €/m²224 610 €286 569 €155 €/m²468
Hlavní město Praha7 827 €/m²321 343 €74 870 €516 €/m²113
Jihomoravský kraj5 296 €/m²325 468 €156 753 €1 395 €/m²106
Moravskoslezský kraj2 888 €/m²152 215 €300 099 €88 €/m²86
Olomoucký kraj3 511 €/m²207 079 €292 860 €110 €/m²76
Plzeňský kraj3 176 €/m²224 610 €432 720 €354 €/m²71
Středočeský kraj4 742 €/m²177 337 €277 €/m²4