Všetky krajiny

Ceny nehnuteľností na Slovensku podľa krajov

Mediánové ceny bytov, domov a pozemkov v každom kraji. Kliknite na riadok pre detail podľa mesta, rozlohy, počtu izieb a typu nehnuteľnosti.

Mediány z aktuálnych ponúk; pri každej hodnote uvádzame počet ponúk (n). €/m² je očistené od extrémov a počíta sa zvlášť pre každý typ (byt = podlahová plocha, pozemok = výmera). Aktualizované denne.

Farba: zelená = lacnejšie, červená = drahšie (podľa bytov).

KrajByty €/m²Byt (medián)Dom (medián)Pozemky €/m²Ponúk
Celé Slovensko2 955 €/m²188 000 €175 000 €63 €/m²22057
Bratislavský kraj3 997 €/m²267 900 €325 000 €146 €/m²5782
Nitriansky kraj2 000 €/m²129 000 €119 945 €44 €/m²3048
Trnavský kraj2 370 €/m²158 500 €210 000 €79 €/m²2944
Košický kraj3 181 €/m²180 000 €145 000 €82 €/m²2218
Žilinský kraj2 658 €/m²169 000 €163 750 €56 €/m²1949
Trenčiansky kraj1 982 €/m²136 810 €150 000 €48 €/m²1895
Banskobystrický kraj2 426 €/m²159 900 €134 950 €47 €/m²1594
Prešovský kraj2 670 €/m²173 239 €157 500 €58 €/m²1549
Compare