Bratislavský kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Bratislavský kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
2398 ponúkMediánová cena: 266 000 €4 043 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 4 231 €/m² | 2040 | |
| Senec | 2 788 €/m² | 76 | |
| Pezinok | 3 303 €/m² | 64 | |
| Malacky | 2 365 €/m² | 32 | |
| Stupava | 2 803 €/m² | 31 | |
| Rovinka | 3 574 €/m² | 24 | |
| Dunajská Lužná | 3 583 €/m² | 17 | |
| Modra | 3 454 €/m² | 13 | |
| Bernolákovo | 3 127 €/m² | 12 | |
| Chorvátsky Grob | 3 573 €/m² | 12 | |
| Ivanka pri Dunaji | 4 237 €/m² | 10 | |
| Most pri Bratislave | 2 945 €/m² | 10 | |
| Slovenský Grob | 2 763 €/m² | 6 | |
| Hrubá Borša | 3 015 €/m² | 6 | |
| Miloslavov | 3 500 €/m² | 6 | |
| Malinovo | 2 968 €/m² | 5 | |
| Kráľová pri Senci | 2 918 €/m² | 4 | |
| Svätý Jur | 2 488 €/m² | 4 | |
| Zohor | 2 398 €/m² | 3 | |
| Nová Dedinka | 3 369 €/m² | 3 | |
| Báhoň | 15 815 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 5 631 €/m² | 183 | |
| 40–60 m² | 4 568 €/m² | 388 | |
| 60–80 m² | 3 786 €/m² | 563 | |
| 80–100 m² | 3 725 €/m² | 306 | |
| 100–150 m² | 3 947 €/m² | 207 | |
| 150 m²+ | 960 €/m² | 265 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 4 855 €/m² | 291 | |
| 2-izb. | 4 263 €/m² | 709 | |
| 3-izb. | 3 692 €/m² | 909 | |
| 4-izb. | 3 883 €/m² | 370 | |
| 5-izb. | 4 418 €/m² | 63 | |
| 7-izb. | — | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 4 815 €/m² | 246 | |
| Staršie | 4 109 €/m² | 344 |