Bratislavský kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Bratislavský kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
2261 ponúkMediánová cena: 339 000 €857 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 1 353 €/m² | 700 | |
| Senec | 871 €/m² | 170 | |
| Malacky | 511 €/m² | 105 | |
| Pezinok | 547 €/m² | 84 | |
| Stupava | 930 €/m² | 79 | |
| Modra | 430 €/m² | 66 | |
| Chorvátsky Grob | 927 €/m² | 66 | |
| Bernolákovo | 833 €/m² | 62 | |
| Miloslavov | 736 €/m² | 61 | |
| Rovinka | 1 181 €/m² | 49 | |
| Dunajská Lužná | 702 €/m² | 44 | |
| Hrubá Borša | 1 419 €/m² | 42 | |
| Ivanka pri Dunaji | 1 340 €/m² | 36 | |
| Limbach | 897 €/m² | 35 | |
| Most pri Bratislave | 807 €/m² | 33 | |
| Malé Leváre | 538 €/m² | 31 | |
| Marianka | 410 €/m² | 30 | |
| Láb | 642 €/m² | 26 | |
| Malinovo | 503 €/m² | 25 | |
| Svätý Jur | 1 443 €/m² | 25 | |
| Kostolište | 835 €/m² | 24 | |
| Hamuliakovo | 666 €/m² | 22 | |
| Nová Dedinka | 736 €/m² | 22 | |
| Slovenský Grob | 789 €/m² | 20 | |
| Zálesie | 729 €/m² | 20 | |
| Veľký Biel | 896 €/m² | 20 | |
| Borinka | 273 €/m² | 19 | |
| Vysoká pri Morave | 441 €/m² | 19 | |
| Jakubov | 534 €/m² | 17 | |
| Kráľová pri Senci | 694 €/m² | 16 | |
| Lozorno | 892 €/m² | 16 | |
| Častá | 368 €/m² | 15 | |
| Jablonové | 401 €/m² | 15 | |
| Tomášov | 660 €/m² | 14 | |
| Šenkvice | 227 €/m² | 14 | |
| Zohor | 622 €/m² | 13 | |
| Dubová | 1 149 €/m² | 13 | |
| Veľké Leváre | 326 €/m² | 13 | |
| Plavecký Štvrtok | 415 €/m² | 12 | |
| Kalinkovo | 573 €/m² | 12 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 3 571 €/m² | 189 | |
| 100–150 m² | 3 068 €/m² | 201 | |
| 150–200 m² | 2 876 €/m² | 71 | |
| 200–300 m² | 1 728 €/m² | 116 | |
| 300 m²+ | 523 €/m² | 1081 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 2 043 €/m² | 10 | |
| 2-izb. | 2 930 €/m² | 40 | |
| 3-izb. | 1 507 €/m² | 101 | |
| 4-izb. | 1 006 €/m² | 314 | |
| 5-izb. | 1 238 €/m² | 227 | |
| 6-izb. | 1 582 €/m² | 77 | |
| 7-izb. | 928 €/m² | 17 | |
| 8-izb. | 1 378 €/m² | 6 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 252 €/m² | 121 | |
| Staršie | 2 480 €/m² | 115 |