Ceny bytov Ivanka pri Dunaji (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Ivanka pri Dunaji: 252 500 €, 3 771 €/m² — z 12 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 34 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-07-05 ceny klesli o 1 %.
12 ponúkMediánová cena: 252 500 €3 771 €/m²
Zobraziť ponuky — Ivanka pri Dunaji →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-06 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-07 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-08 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-09 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-10 | 3 969 €/m² | 6 | |
| 2026-07-11 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-12 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-13 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-14 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-15 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-16 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-17 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-18 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-19 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-20 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-22 | 4 103 €/m² | 5 | |
| 2026-07-23 | 15 467 €/m² | 5 | |
| 2026-07-24 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-25 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-26 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-27 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-28 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-29 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-30 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-07-31 | 5 400 €/m² | 10 | |
| 2026-08-01 | 4 237 €/m² | 10 | |
| 2026-08-02 | 4 237 €/m² | 10 | |
| 2026-08-03 | 4 237 €/m² | 10 | |
| 2026-08-04 | 4 237 €/m² | 10 | |
| 2026-08-08 | 4 854 €/m² | 8 | |
| 2026-08-09 | 4 854 €/m² | 8 | |
| 2026-08-10 | 4 653 €/m² | 7 | |
| 2026-08-11 | 4 422 €/m² | 8 | |
| 2026-08-12 | 4 422 €/m² | 8 | |
| 2026-08-13 | 4 422 €/m² | 8 | |
| 2026-08-14 | 4 422 €/m² | 8 | |
| 2026-08-15 | 4 422 €/m² | 5 | |
| 2026-08-21 | 3 896 €/m² | 11 | |
| 2026-08-22 | 3 896 €/m² | 7 | |
| 2026-08-23 | 3 896 €/m² | 7 | |
| 2026-08-24 | 3 896 €/m² | 7 | |
| 2026-08-25 | 3 915 €/m² | 7 | |
| 2026-08-26 | 3 915 €/m² | 5 | |
| 2026-08-27 | 3 915 €/m² | 7 | |
| 2026-08-28 | 3 935 €/m² | 6 | |
| 2026-08-29 | 3 935 €/m² | 8 | |
| 2026-08-30 | 3 935 €/m² | 9 | |
| 2026-08-31 | 3 935 €/m² | 11 | |
| 2026-09-01 | 3 935 €/m² | 14 | |
| 2026-09-02 | 3 771 €/m² | 16 | |
| 2026-09-03 | 3 607 €/m² | 16 | |
| 2026-09-04 | 3 607 €/m² | 15 | |
| 2026-09-05 | 3 607 €/m² | 15 | |
| 2026-09-06 | 3 607 €/m² | 15 | |
| 2026-09-07 | 3 607 €/m² | 15 | |
| 2026-09-08 | 3 607 €/m² | 13 | |
| 2026-09-09 | 3 607 €/m² | 13 | |
| 2026-09-10 | 3 935 €/m² | 17 | |
| 2026-09-11 | 3 771 €/m² | 12 | |
| 2026-09-12 | 3 771 €/m² | 12 | |
| 2026-09-13 | 3 771 €/m² | 12 | |
| 2026-09-14 | 3 771 €/m² | 12 | |
| 2026-09-15 | 3 771 €/m² | 12 | |
| 2026-09-16 | 3 771 €/m² | 13 | |
| 2026-09-17 | 3 771 €/m² | 12 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 40–60 m² | 5 289 €/m² | 2 | |
| 60–80 m² | 3 607 €/m² | 3 | |
| 80–100 m² | 3 353 €/m² | 1 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | — | 1 | |
| 2-izb. | 3 607 €/m² | 6 | |
| 3-izb. | 3 644 €/m² | 4 | |
| 4-izb. | 6 155 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 607 €/m² | 3 | |
| Staršie | 3 062 €/m² | 1 |