Ceny bytov Modra (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Modra: 209 000 €, 2 991 €/m² — z 21 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 7 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-07-01 ceny vzrástli o 5 %.
21 ponúkMediánová cena: 209 000 €2 991 €/m²
Zobraziť ponuky — Modra →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-02 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-03 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-04 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-05 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-06 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-07 | 3 588 €/m² | 5 | |
| 2026-07-08 | 3 621 €/m² | 5 | |
| 2026-07-09 | 3 584 €/m² | 6 | |
| 2026-07-10 | 3 584 €/m² | 6 | |
| 2026-07-11 | 3 552 €/m² | 7 | |
| 2026-07-12 | 3 520 €/m² | 8 | |
| 2026-07-13 | 3 520 €/m² | 8 | |
| 2026-07-14 | 3 520 €/m² | 7 | |
| 2026-07-15 | 3 454 €/m² | 6 | |
| 2026-07-16 | 3 454 €/m² | 6 | |
| 2026-07-17 | 3 454 €/m² | 7 | |
| 2026-07-18 | 3 584 €/m² | 8 | |
| 2026-07-19 | 3 584 €/m² | 8 | |
| 2026-07-20 | 3 584 €/m² | 8 | |
| 2026-07-22 | 3 584 €/m² | 8 | |
| 2026-07-23 | 3 584 €/m² | 9 | |
| 2026-07-24 | 3 584 €/m² | 10 | |
| 2026-07-25 | 3 584 €/m² | 9 | |
| 2026-07-26 | 3 584 €/m² | 9 | |
| 2026-07-27 | 3 584 €/m² | 10 | |
| 2026-07-28 | 3 279 €/m² | 13 | |
| 2026-07-29 | 3 323 €/m² | 12 | |
| 2026-07-30 | 3 323 €/m² | 12 | |
| 2026-07-31 | 3 454 €/m² | 13 | |
| 2026-08-01 | 3 454 €/m² | 13 | |
| 2026-08-02 | 3 323 €/m² | 14 | |
| 2026-08-03 | 3 323 €/m² | 14 | |
| 2026-08-04 | 3 323 €/m² | 14 | |
| 2026-08-08 | 3 454 €/m² | 10 | |
| 2026-08-09 | 3 454 €/m² | 11 | |
| 2026-08-10 | 3 323 €/m² | 8 | |
| 2026-08-11 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-12 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-13 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-14 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-15 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-16 | 3 454 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-18 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-19 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-20 | 3 323 €/m² | 10 | |
| 2026-08-21 | 3 454 €/m² | 11 | |
| 2026-08-22 | 3 279 €/m² | 9 | |
| 2026-08-23 | 3 234 €/m² | 10 | |
| 2026-08-24 | 3 234 €/m² | 11 | |
| 2026-08-25 | 3 279 €/m² | 12 | |
| 2026-08-26 | 3 279 €/m² | 12 | |
| 2026-08-27 | 3 279 €/m² | 12 | |
| 2026-08-28 | 3 279 €/m² | 12 | |
| 2026-08-29 | 3 234 €/m² | 14 | |
| 2026-08-30 | 3 234 €/m² | 14 | |
| 2026-08-31 | 3 234 €/m² | 14 | |
| 2026-09-01 | 3 234 €/m² | 14 | |
| 2026-09-02 | 3 234 €/m² | 15 | |
| 2026-09-03 | 3 234 €/m² | 19 | |
| 2026-09-04 | 3 279 €/m² | 20 | |
| 2026-09-05 | 3 323 €/m² | 19 | |
| 2026-09-06 | 3 323 €/m² | 19 | |
| 2026-09-07 | 3 323 €/m² | 19 | |
| 2026-09-08 | 3 323 €/m² | 21 | |
| 2026-09-09 | 3 323 €/m² | 21 | |
| 2026-09-10 | 3 323 €/m² | 21 | |
| 2026-09-11 | 3 424 €/m² | 21 | |
| 2026-09-12 | 3 525 €/m² | 20 | |
| 2026-09-13 | 3 153 €/m² | 18 | |
| 2026-09-14 | 3 153 €/m² | 18 | |
| 2026-09-15 | 3 153 €/m² | 18 | |
| 2026-09-16 | 2 991 €/m² | 20 | |
| 2026-09-17 | 2 991 €/m² | 21 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 115 €/m² | 1 | |
| 40–60 m² | 3 613 €/m² | 3 | |
| 60–80 m² | 2 991 €/m² | 4 | |
| 80–100 m² | 3 169 €/m² | 2 | |
| 150 m²+ | 651 €/m² | 2 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 4 115 €/m² | 1 | |
| 2-izb. | 2 839 €/m² | 7 | |
| 3-izb. | 3 153 €/m² | 8 | |
| 4-izb. | 651 €/m² | 2 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 589 €/m² | 7 |