Bojnice 주택 시세 (매매)
Bojnice 주택 매매 중앙값 시세: 299 000 €, 836 €/m² — 현재 매물 19건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 56% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 45% 하락했습니다.
19 매물중앙값 가격: 299 000 €836 €/m²
Bojnice 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 568 €/m² | 5 | |
| 2026-06-26 | 1 183 €/m² | 8 | |
| 2026-06-27 | 1 125 €/m² | 10 | |
| 2026-06-28 | 1 125 €/m² | 10 | |
| 2026-06-29 | 874 €/m² | 12 | |
| 2026-06-30 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-01 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-02 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-03 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-04 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-05 | 874 €/m² | 13 | |
| 2026-07-06 | 681 €/m² | 14 | |
| 2026-07-07 | 681 €/m² | 14 | |
| 2026-07-08 | 681 €/m² | 14 | |
| 2026-07-09 | 681 €/m² | 14 | |
| 2026-07-10 | 715 €/m² | 13 | |
| 2026-07-11 | 715 €/m² | 13 | |
| 2026-07-12 | 715 €/m² | 14 | |
| 2026-07-13 | 1 125 €/m² | 11 | |
| 2026-07-14 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-15 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-16 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-17 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-18 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-19 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-20 | 1 068 €/m² | 13 | |
| 2026-07-22 | 1 068 €/m² | 15 | |
| 2026-07-23 | 1 068 €/m² | 15 | |
| 2026-07-24 | 1 068 €/m² | 15 | |
| 2026-07-25 | 1 068 €/m² | 15 | |
| 2026-07-26 | 715 €/m² | 16 | |
| 2026-07-27 | 715 €/m² | 16 | |
| 2026-07-28 | 362 €/m² | 17 | |
| 2026-07-29 | 362 €/m² | 17 | |
| 2026-07-30 | 362 €/m² | 17 | |
| 2026-07-31 | 362 €/m² | 17 | |
| 2026-08-01 | 715 €/m² | 18 | |
| 2026-08-02 | 715 €/m² | 18 | |
| 2026-08-03 | 715 €/m² | 18 | |
| 2026-08-04 | 715 €/m² | 18 | |
| 2026-08-08 | 1 183 €/m² | 11 | |
| 2026-08-09 | 1 125 €/m² | 13 | |
| 2026-08-10 | 1 183 €/m² | 11 | |
| 2026-08-11 | 1 533 €/m² | 11 | |
| 2026-08-12 | 1 183 €/m² | 13 | |
| 2026-08-13 | 487 €/m² | 19 | |
| 2026-08-14 | 487 €/m² | 19 | |
| 2026-08-15 | 487 €/m² | 19 | |
| 2026-08-16 | 487 €/m² | 19 | |
| 2026-08-17 | 487 €/m² | 19 | |
| 2026-08-18 | 604 €/m² | 18 | |
| 2026-08-19 | 836 €/m² | 19 | |
| 2026-08-20 | 836 €/m² | 19 | |
| 2026-08-21 | 836 €/m² | 19 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 100–150 m² | 3 016 €/m² | 2 | |
| 200–300 m² | 1 475 €/m² | 2 | |
| 300 m²+ | 362 €/m² | 12 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 4방 | 2 291 €/m² | 4 | |
| 5방 | 1 882 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 구축 | 2 044 €/m² | 4 |