Greater London 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Greater London(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £625,000 (n=25259)아파트(중앙값): £425,000 (n=24467)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 2347 | |
| 세미디태치드 | 8185 | |
| 테라스하우스 | 14727 | |
| 아파트 | 24466 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| London | 10803 | |
| Romford | 939 | |
| Orpington | 681 | |
| Croydon | 639 | |
| Bromley | 530 | |
| Ilford | 523 | |
| Enfield | 505 | |
| Hornchurch | 503 | |
| Dagenham | 445 | |
| Uxbridge | 406 | |
| Sutton | 406 | |
| Harrow | 373 | |
| Twickenham | 348 | |
| Bexleyheath | 322 | |
| Sidcup | 316 | |
| Barnet | 298 | |
| South Croydon | 285 | |
| Ruislip | 260 | |
| Beckenham | 249 | |
| Feltham | 249 | |
| Welling | 246 | |
| Kingston upon Thames | 241 | |
| Hayes | 221 | |
| Edgware | 205 | |
| Upminster | 203 | |
| Woodford Green | 198 | |
| Carshalton | 198 | |
| New Malden | 193 | |
| Pinner | 191 | |
| Hounslow | 189 | |
| Surbiton | 185 | |
| Coulsdon | 185 | |
| Rainham | 182 | |
| Wembley | 174 | |
| Richmond | 166 | |
| Erith | 156 | |
| Thornton Heath | 155 | |
| Worcester Park | 153 | |
| Wallington | 153 | |
| Morden | 151 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.