유럽 지역별 부동산 시세

지역(kraj)별 중앙값 가격 — 아파트·주택·토지. 행을 누르면 도시·면적·방수·매물 종류별 상세로 들어갑니다.

현재 매물 기준 중앙값이며 각 수치에 매물 수(n)를 표시합니다. ㎡당 가격은 이상치를 제거하고 종류별로 따로 계산합니다(아파트=전용면적, 토지=대지면적). 매일 갱신.

색상: 초록 = 저렴, 빨강 = 비쌈 (아파트 기준).

슬로바키아

지역아파트 €/m²아파트(중앙)주택(중앙)토지 €/m²매물수
전국2 872 €/m²186 900 €182 496 €76 €/m²27248
브라티슬라바주4 043 €/m²266 000 €325 000 €134 €/m²6734
니트라주1 955 €/m²129 000 €129 000 €64 €/m²3739
트르나바주2 380 €/m²159 900 €214 450 €117 €/m²3577
코시체주3 173 €/m²189 940 €149 900 €100 €/m²2877
트렌친주1 894 €/m²129 900 €150 000 €69 €/m²2675
질리나주2 532 €/m²164 990 €175 900 €68 €/m²2309
반스카비스트리차주2 319 €/m²149 900 €130 000 €63 €/m²2013
프레쇼프주2 616 €/m²167 990 €185 000 €59 €/m²1773

체코

지역아파트 €/m²아파트(중앙)주택(중앙)토지 €/m²매물수
체코 전국3 632 €/m²251 997 €304 535 €110 €/m²6487
프라하6 023 €/m²360 743 €525 532 €310 €/m²2035
모라바슬레스코주2 375 €/m²146 859 €239 381 €77 €/m²1532
남모라바주4 214 €/m²293 588 €331 016 €94 €/m²852
플젠주3 499 €/m²220 144 €273 152 €129 €/m²824
올로모우츠주2 837 €/m²197 567 €262 744 €104 €/m²785
중앙보헤미아주3 743 €/m²275 180 €402 809 €207 €/m²192
파르두비체주227 583 €1
비소치나주63 €/m²1

잉글랜드·웨일스 부동산 실거래가 →

Compare