전체 국가

슬로바키아 지역별 부동산 시세

8개 주(kraj)별 아파트·주택·토지 중앙값 시세입니다. 행을 누르면 도시·면적·방수·매물 종류별 상세로 들어갑니다.

현재 매물 기준 중앙값이며 각 수치에 매물 수(n)를 표시합니다. ㎡당 가격은 이상치를 제거하고 종류별로 따로 계산합니다(아파트=전용면적, 토지=대지면적). 매일 갱신.

색상: 초록 = 저렴, 빨강 = 비쌈 (아파트 기준).

지역아파트 €/m²아파트(중앙)주택(중앙)토지 €/m²매물수
전국2 955 €/m²188 000 €175 000 €63 €/m²22057
브라티슬라바주3 997 €/m²267 900 €325 000 €146 €/m²5782
니트라주2 000 €/m²129 000 €119 945 €44 €/m²3048
트르나바주2 370 €/m²158 500 €210 000 €79 €/m²2944
코시체주3 181 €/m²180 000 €145 000 €82 €/m²2218
질리나주2 658 €/m²169 000 €163 750 €56 €/m²1949
트렌친주1 982 €/m²136 810 €150 000 €48 €/m²1895
반스카비스트리차주2 426 €/m²159 900 €134 950 €47 €/m²1594
프레쇼프주2 670 €/m²173 239 €157 500 €58 €/m²1549
Compare