반스카비스트리차주
반스카비스트리차주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
514 매물중앙값 가격: 150 000 €2 324 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 2 895 €/m² | 154 | |
| Zvolen | 2 427 €/m² | 76 | |
| Žiar nad Hronom | 1 760 €/m² | 42 | |
| Lučenec | 1 350 €/m² | 33 | |
| Rimavská Sobota | 1 352 €/m² | 31 | |
| Banská Štiavnica | 2 654 €/m² | 30 | |
| Donovaly | 2 426 €/m² | 29 | |
| Bystrá | 3 307 €/m² | 12 | |
| Veľký Krtíš | 1 139 €/m² | 9 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 2 321 €/m² | 8 | |
| Detva | 1 885 €/m² | 8 | |
| Brezno | 1 696 €/m² | 8 | |
| Revúca | 1 042 €/m² | 8 | |
| Žarnovica | 1 646 €/m² | 5 | |
| Poltár | 933 €/m² | 4 | |
| Dudince | 1 538 €/m² | 4 | |
| Kremnica | — | 4 | |
| Horná Lehota | 1 875 €/m² | 4 | |
| Nová Baňa | 1 329 €/m² | 4 | |
| Podbrezová | 1 211 €/m² | 3 | |
| Krupina | 1 816 €/m² | 3 | |
| Hnúšťa | 8 833 €/m² | 3 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 3 313 €/m² | 27 | |
| 40–60 m² | 2 726 €/m² | 78 | |
| 60–80 m² | 2 408 €/m² | 118 | |
| 80–100 m² | 2 024 €/m² | 59 | |
| 100–150 m² | 2 336 €/m² | 27 | |
| 150 m²+ | 506 €/m² | 50 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 2 242 €/m² | 61 | |
| 2방 | 2 500 €/m² | 160 | |
| 3방 | 2 308 €/m² | 199 | |
| 4방 | 2 336 €/m² | 37 | |
| 5방 | 2 427 €/m² | 8 | |
| 6방 | 786 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 3 600 €/m² | 17 | |
| 구축 | 2 411 €/m² | 22 |