Detva 아파트 시세 (매매)
Detva 아파트 매매 중앙값 시세: 134 900 €, 1 769 €/m² — 현재 매물 26건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 37% 낮습니다.
2026-07-22 이후 가격이 1% 상승했습니다.
26 매물중앙값 가격: 134 900 €1 769 €/m²
Detva 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1 875 €/m² | 5 | |
| 2026-07-23 | 2 119 €/m² | 6 | |
| 2026-07-24 | 2 119 €/m² | 6 | |
| 2026-07-25 | 2 119 €/m² | 6 | |
| 2026-07-26 | 2 119 €/m² | 7 | |
| 2026-07-27 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-07-28 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-07-29 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-07-30 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-07-31 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-08-01 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-08-02 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-08-03 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-08-04 | 1 885 €/m² | 8 | |
| 2026-08-12 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-13 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-14 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-15 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-16 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-17 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-18 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-19 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-20 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-21 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-22 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-23 | 2 083 €/m² | 5 | |
| 2026-08-24 | 2 083 €/m² | 7 | |
| 2026-08-25 | 1 867 €/m² | 8 | |
| 2026-08-26 | 1 867 €/m² | 8 | |
| 2026-08-27 | 1 867 €/m² | 10 | |
| 2026-08-28 | 2 083 €/m² | 9 | |
| 2026-08-29 | 2 083 €/m² | 12 | |
| 2026-08-30 | 2 083 €/m² | 12 | |
| 2026-08-31 | 2 083 €/m² | 11 | |
| 2026-09-01 | 2 083 €/m² | 11 | |
| 2026-09-02 | 2 083 €/m² | 10 | |
| 2026-09-03 | 1 867 €/m² | 11 | |
| 2026-09-04 | 2 083 €/m² | 10 | |
| 2026-09-05 | 2 119 €/m² | 10 | |
| 2026-09-06 | 2 119 €/m² | 10 | |
| 2026-09-07 | 2 119 €/m² | 10 | |
| 2026-09-08 | 2 101 €/m² | 9 | |
| 2026-09-09 | 2 101 €/m² | 9 | |
| 2026-09-10 | 2 101 €/m² | 8 | |
| 2026-09-11 | 2 101 €/m² | 8 | |
| 2026-09-12 | 2 101 €/m² | 8 | |
| 2026-09-13 | 2 101 €/m² | 8 | |
| 2026-09-14 | 2 101 €/m² | 8 | |
| 2026-09-15 | 2 101 €/m² | 9 | |
| 2026-09-16 | 1 867 €/m² | 9 | |
| 2026-09-17 | 1 867 €/m² | 9 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 40–60 m² | 1 571 €/m² | 3 | |
| 60–80 m² | 1 769 €/m² | 4 | |
| 80–100 m² | 2 101 €/m² | 6 | |
| 100–150 m² | 1 273 €/m² | 3 | |
| 150 m²+ | 277 €/m² | 1 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | 1 760 €/m² | 6 | |
| 3방 | 1 981 €/m² | 14 | |
| 4방 | 1 249 €/m² | 3 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 구축 | 2 101 €/m² | 2 |