Košice 아파트 시세 (매매)
Košice 아파트 매매 중앙값 시세: 209 990 €, 3 467 €/m² — 현재 매물 980건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 24% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 6% 하락했습니다.
980 매물중앙값 가격: 209 990 €3 467 €/m²
Košice 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3 533 €/m² | 95 | |
| 2026-06-26 | 3 319 €/m² | 178 | |
| 2026-06-27 | 3 332 €/m² | 206 | |
| 2026-06-28 | 3 332 €/m² | 231 | |
| 2026-06-29 | 3 330 €/m² | 240 | |
| 2026-06-30 | 3 383 €/m² | 272 | |
| 2026-07-01 | 3 376 €/m² | 296 | |
| 2026-07-02 | 3 369 €/m² | 313 | |
| 2026-07-03 | 3 349 €/m² | 348 | |
| 2026-07-04 | 3 361 €/m² | 374 | |
| 2026-07-05 | 3 333 €/m² | 393 | |
| 2026-07-06 | 3 311 €/m² | 421 | |
| 2026-07-07 | 3 330 €/m² | 447 | |
| 2026-07-08 | 3 400 €/m² | 478 | |
| 2026-07-09 | 3 369 €/m² | 495 | |
| 2026-07-10 | 3 390 €/m² | 484 | |
| 2026-07-11 | 3 426 €/m² | 468 | |
| 2026-07-12 | 3 409 €/m² | 459 | |
| 2026-07-13 | 3 426 €/m² | 445 | |
| 2026-07-14 | 3 410 €/m² | 454 | |
| 2026-07-15 | 3 390 €/m² | 436 | |
| 2026-07-16 | 3 426 €/m² | 441 | |
| 2026-07-17 | 3 410 €/m² | 434 | |
| 2026-07-18 | 3 489 €/m² | 443 | |
| 2026-07-19 | 3 493 €/m² | 433 | |
| 2026-07-20 | 3 554 €/m² | 404 | |
| 2026-07-22 | 3 589 €/m² | 423 | |
| 2026-07-23 | 3 500 €/m² | 527 | |
| 2026-07-24 | 3 524 €/m² | 538 | |
| 2026-07-25 | 3 519 €/m² | 586 | |
| 2026-07-26 | 3 514 €/m² | 585 | |
| 2026-07-27 | 3 469 €/m² | 618 | |
| 2026-07-28 | 3 460 €/m² | 643 | |
| 2026-07-29 | 3 466 €/m² | 642 | |
| 2026-07-30 | 3 457 €/m² | 665 | |
| 2026-07-31 | 3 469 €/m² | 680 | |
| 2026-08-01 | 3 469 €/m² | 694 | |
| 2026-08-02 | 3 469 €/m² | 701 | |
| 2026-08-03 | 3 476 €/m² | 699 | |
| 2026-08-04 | 3 438 €/m² | 689 | |
| 2026-08-08 | 3 517 €/m² | 380 | |
| 2026-08-09 | 3 504 €/m² | 370 | |
| 2026-08-10 | 3 533 €/m² | 314 | |
| 2026-08-11 | 3 518 €/m² | 368 | |
| 2026-08-12 | 3 531 €/m² | 397 | |
| 2026-08-13 | 3 549 €/m² | 388 | |
| 2026-08-14 | 3 507 €/m² | 400 | |
| 2026-08-15 | 3 530 €/m² | 382 | |
| 2026-08-16 | 3 513 €/m² | 380 | |
| 2026-08-17 | 3 444 €/m² | 370 | |
| 2026-08-18 | 3 436 €/m² | 401 | |
| 2026-08-19 | 3 409 €/m² | 409 | |
| 2026-08-20 | 3 380 €/m² | 461 | |
| 2026-08-21 | 3 381 €/m² | 471 | |
| 2026-08-22 | 3 391 €/m² | 487 | |
| 2026-08-23 | 3 380 €/m² | 504 | |
| 2026-08-24 | 3 300 €/m² | 526 | |
| 2026-08-25 | 3 296 €/m² | 579 | |
| 2026-08-26 | 3 294 €/m² | 603 | |
| 2026-08-27 | 3 300 €/m² | 627 | |
| 2026-08-28 | 3 298 €/m² | 631 | |
| 2026-08-29 | 3 328 €/m² | 648 | |
| 2026-08-30 | 3 328 €/m² | 729 | |
| 2026-08-31 | 3 356 €/m² | 712 | |
| 2026-09-01 | 3 385 €/m² | 741 | |
| 2026-09-02 | 3 391 €/m² | 738 | |
| 2026-09-03 | 3 400 €/m² | 751 | |
| 2026-09-04 | 3 427 €/m² | 755 | |
| 2026-09-05 | 3 442 €/m² | 771 | |
| 2026-09-06 | 3 419 €/m² | 817 | |
| 2026-09-07 | 3 441 €/m² | 794 | |
| 2026-09-08 | 3 444 €/m² | 824 | |
| 2026-09-09 | 3 442 €/m² | 849 | |
| 2026-09-10 | 3 427 €/m² | 890 | |
| 2026-09-11 | 3 429 €/m² | 900 | |
| 2026-09-12 | 3 445 €/m² | 918 | |
| 2026-09-13 | 3 451 €/m² | 974 | |
| 2026-09-14 | 3 446 €/m² | 943 | |
| 2026-09-15 | 3 467 €/m² | 961 | |
| 2026-09-16 | 3 467 €/m² | 966 | |
| 2026-09-17 | 3 467 €/m² | 980 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 889 €/m² | 77 | |
| 40–60 m² | 3 706 €/m² | 236 | |
| 60–80 m² | 3 265 €/m² | 294 | |
| 80–100 m² | 3 185 €/m² | 68 | |
| 100–150 m² | 2 954 €/m² | 52 | |
| 150 m²+ | 380 €/m² | 63 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 3 974 €/m² | 132 | |
| 2방 | 3 602 €/m² | 264 | |
| 3방 | 3 233 €/m² | 414 | |
| 4방 | 2 888 €/m² | 86 | |
| 5방 | 3 814 €/m² | 36 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 4 918 €/m² | 15 | |
| 구축 | 3 602 €/m² | 25 |