Donovaly 아파트 시세 (매매)
Donovaly 아파트 매매 중앙값 시세: 199 900 €, 2 456 €/m² — 현재 매물 51건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 12% 낮습니다.
2026-06-26 이후 가격이 4% 하락했습니다.
51 매물중앙값 가격: 199 900 €2 456 €/m²
Donovaly 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2 303 €/m² | 5 | |
| 2026-06-27 | 3 228 €/m² | 9 | |
| 2026-06-28 | 3 228 €/m² | 9 | |
| 2026-06-29 | 3 228 €/m² | 9 | |
| 2026-06-30 | 3 067 €/m² | 10 | |
| 2026-07-01 | 3 067 €/m² | 10 | |
| 2026-07-02 | 2 907 €/m² | 11 | |
| 2026-07-03 | 2 907 €/m² | 11 | |
| 2026-07-04 | 2 703 €/m² | 13 | |
| 2026-07-05 | 2 703 €/m² | 15 | |
| 2026-07-06 | 2 703 €/m² | 15 | |
| 2026-07-07 | 2 703 €/m² | 15 | |
| 2026-07-08 | 2 703 €/m² | 15 | |
| 2026-07-09 | 2 703 €/m² | 15 | |
| 2026-07-10 | 2 500 €/m² | 14 | |
| 2026-07-11 | 2 500 €/m² | 13 | |
| 2026-07-12 | 2 463 €/m² | 12 | |
| 2026-07-13 | 2 426 €/m² | 11 | |
| 2026-07-14 | 2 426 €/m² | 11 | |
| 2026-07-15 | 2 426 €/m² | 13 | |
| 2026-07-16 | 2 426 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 2 401 €/m² | 15 | |
| 2026-07-18 | 2 401 €/m² | 14 | |
| 2026-07-19 | 2 401 €/m² | 13 | |
| 2026-07-20 | 2 500 €/m² | 12 | |
| 2026-07-22 | 2 817 €/m² | 13 | |
| 2026-07-23 | 2 500 €/m² | 19 | |
| 2026-07-24 | 2 500 €/m² | 19 | |
| 2026-07-25 | 2 463 €/m² | 19 | |
| 2026-07-26 | 2 500 €/m² | 22 | |
| 2026-07-27 | 2 463 €/m² | 22 | |
| 2026-07-28 | 2 696 €/m² | 23 | |
| 2026-07-29 | 2 437 €/m² | 28 | |
| 2026-07-30 | 2 426 €/m² | 27 | |
| 2026-07-31 | 2 426 €/m² | 27 | |
| 2026-08-01 | 2 421 €/m² | 27 | |
| 2026-08-02 | 2 417 €/m² | 28 | |
| 2026-08-03 | 2 417 €/m² | 28 | |
| 2026-08-04 | 2 417 €/m² | 28 | |
| 2026-08-08 | 2 377 €/m² | 20 | |
| 2026-08-09 | 2 336 €/m² | 19 | |
| 2026-08-10 | 2 377 €/m² | 20 | |
| 2026-08-11 | 2 417 €/m² | 24 | |
| 2026-08-12 | 2 421 €/m² | 24 | |
| 2026-08-13 | 2 421 €/m² | 21 | |
| 2026-08-14 | 2 417 €/m² | 22 | |
| 2026-08-15 | 2 303 €/m² | 24 | |
| 2026-08-16 | 2 360 €/m² | 23 | |
| 2026-08-17 | 2 360 €/m² | 25 | |
| 2026-08-18 | 2 303 €/m² | 24 | |
| 2026-08-19 | 2 296 €/m² | 23 | |
| 2026-08-20 | 2 303 €/m² | 23 | |
| 2026-08-21 | 2 303 €/m² | 25 | |
| 2026-08-22 | 2 303 €/m² | 24 | |
| 2026-08-23 | 2 364 €/m² | 24 | |
| 2026-08-24 | 2 426 €/m² | 24 | |
| 2026-08-25 | 2 757 €/m² | 26 | |
| 2026-08-26 | 2 426 €/m² | 27 | |
| 2026-08-27 | 3 088 €/m² | 33 | |
| 2026-08-28 | 2 432 €/m² | 32 | |
| 2026-08-29 | 2 432 €/m² | 40 | |
| 2026-08-30 | 2 432 €/m² | 40 | |
| 2026-08-31 | 2 432 €/m² | 44 | |
| 2026-09-01 | 2 426 €/m² | 46 | |
| 2026-09-02 | 2 381 €/m² | 45 | |
| 2026-09-03 | 2 381 €/m² | 46 | |
| 2026-09-04 | 2 336 €/m² | 48 | |
| 2026-09-05 | 2 426 €/m² | 49 | |
| 2026-09-06 | 2 381 €/m² | 48 | |
| 2026-09-07 | 2 426 €/m² | 48 | |
| 2026-09-08 | 2 486 €/m² | 51 | |
| 2026-09-09 | 2 894 €/m² | 48 | |
| 2026-09-10 | 2 867 €/m² | 50 | |
| 2026-09-11 | 2 676 €/m² | 49 | |
| 2026-09-12 | 2 676 €/m² | 49 | |
| 2026-09-13 | 2 676 €/m² | 48 | |
| 2026-09-14 | 2 486 €/m² | 48 | |
| 2026-09-15 | 2 426 €/m² | 49 | |
| 2026-09-16 | 2 486 €/m² | 50 | |
| 2026-09-17 | 2 456 €/m² | 51 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 6 887 €/m² | 2 | |
| 40–60 m² | 3 088 €/m² | 9 | |
| 60–80 m² | 3 077 €/m² | 12 | |
| 80–100 m² | 1 816 €/m² | 4 | |
| 100–150 m² | 2 285 €/m² | 4 | |
| 150 m²+ | 1 339 €/m² | 9 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 3 300 €/m² | 2 | |
| 2방 | 2 333 €/m² | 21 | |
| 3방 | 2 364 €/m² | 14 | |
| 4방 | 2 564 €/m² | 7 | |
| 5방 | 5 587 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 3 427 €/m² | 1 | |
| 구축 | 2 303 €/m² | 11 |