전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
7445 매물중앙값 가격: 185 000 €2 874 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 4 231 €/m² | 2040 | |
| Košice | 3 469 €/m² | 694 | |
| Prievidza | 1 781 €/m² | 241 | |
| Nitra | 2 436 €/m² | 240 | |
| Trnava | 3 151 €/m² | 192 | |
| Prešov | 2 652 €/m² | 185 | |
| Banská Bystrica | 2 902 €/m² | 152 | |
| Žilina | 3 245 €/m² | 152 | |
| Trenčín | 2 434 €/m² | 149 | |
| Dunajská Streda | 2 068 €/m² | 127 | |
| Komárno | 1 933 €/m² | 117 | |
| Martin | 2 213 €/m² | 114 | |
| Michalovce | 1 958 €/m² | 109 | |
| Nové Zámky | 1 818 €/m² | 107 | |
| Piešťany | 2 555 €/m² | 106 | |
| Poprad | 2 900 €/m² | 97 | |
| Levice | 1 545 €/m² | 86 | |
| Liptovský Mikuláš | 3 045 €/m² | 77 | |
| Senec | 2 788 €/m² | 76 | |
| Zvolen | 2 427 €/m² | 76 | |
| Galanta | 2 106 €/m² | 73 | |
| Pezinok | 3 303 €/m² | 64 | |
| Považská Bystrica | 2 071 €/m² | 60 | |
| Humenné | 1 650 €/m² | 55 | |
| Trebišov | 1 510 €/m² | 49 | |
| Ružomberok | 2 090 €/m² | 48 | |
| Vysoké Tatry | 5 339 €/m² | 47 | |
| Senica | 1 959 €/m² | 44 | |
| Šaľa | 1 847 €/m² | 42 | |
| Žiar nad Hronom | 1 760 €/m² | 42 | |
| Spišská Nová Ves | 2 000 €/m² | 40 | |
| Lučenec | 1 350 €/m² | 33 | |
| Malacky | 2 365 €/m² | 32 | |
| Stupava | 2 803 €/m² | 31 | |
| Rožňava | 1 407 €/m² | 31 | |
| Rimavská Sobota | 1 352 €/m² | 31 | |
| Šamorín | 2 829 €/m² | 30 | |
| Zahraničie | 2 098 €/m² | 30 | |
| Banská Štiavnica | 2 654 €/m² | 30 | |
| Topoľčany | 2 053 €/m² | 30 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 531 €/m² | 519 | |
| 40–60 m² | 3 453 €/m² | 1150 | |
| 60–80 m² | 2 737 €/m² | 1965 | |
| 80–100 m² | 2 669 €/m² | 839 | |
| 100–150 m² | 2 748 €/m² | 493 | |
| 150 m²+ | 654 €/m² | 733 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 3 445 €/m² | 870 | |
| 2방 | 3 122 €/m² | 2163 | |
| 3방 | 2 619 €/m² | 2969 | |
| 4방 | 2 930 €/m² | 854 | |
| 5방 | 2 765 €/m² | 151 | |
| 6방 | 494 €/m² | 6 | |
| 7방 | — | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 3 881 €/m² | 518 | |
| 구축 | 3 544 €/m² | 572 |