Prievidza 아파트 시세 (매매)
Prievidza 아파트 매매 중앙값 시세: 121 900 €, 1 781 €/m² — 현재 매물 241건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 38% 낮습니다.
2026-06-17 이후 가격이 2% 상승했습니다.
241 매물중앙값 가격: 121 900 €1 781 €/m²
Prievidza 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 785 €/m² | 308 | |
| 2026-06-26 | 1 785 €/m² | 322 | |
| 2026-06-27 | 1 783 €/m² | 325 | |
| 2026-06-28 | 1 785 €/m² | 326 | |
| 2026-06-29 | 1 785 €/m² | 326 | |
| 2026-06-30 | 1 783 €/m² | 330 | |
| 2026-07-01 | 1 782 €/m² | 336 | |
| 2026-07-02 | 1 768 €/m² | 337 | |
| 2026-07-03 | 1 756 €/m² | 345 | |
| 2026-07-04 | 1 770 €/m² | 344 | |
| 2026-07-05 | 1 777 €/m² | 345 | |
| 2026-07-06 | 1 771 €/m² | 350 | |
| 2026-07-07 | 1 756 €/m² | 354 | |
| 2026-07-08 | 1 768 €/m² | 356 | |
| 2026-07-09 | 1 745 €/m² | 361 | |
| 2026-07-10 | 1 649 €/m² | 101 | |
| 2026-07-11 | 1 622 €/m² | 95 | |
| 2026-07-12 | 1 649 €/m² | 99 | |
| 2026-07-13 | 1 649 €/m² | 94 | |
| 2026-07-14 | 1 654 €/m² | 93 | |
| 2026-07-15 | 1 705 €/m² | 97 | |
| 2026-07-16 | 1 726 €/m² | 95 | |
| 2026-07-17 | 1 726 €/m² | 92 | |
| 2026-07-18 | 1 762 €/m² | 91 | |
| 2026-07-19 | 1 762 €/m² | 92 | |
| 2026-07-20 | 1 762 €/m² | 87 | |
| 2026-07-22 | 1 782 €/m² | 92 | |
| 2026-07-23 | 1 726 €/m² | 225 | |
| 2026-07-24 | 1 726 €/m² | 227 | |
| 2026-07-25 | 1 749 €/m² | 229 | |
| 2026-07-26 | 1 726 €/m² | 228 | |
| 2026-07-27 | 1 726 €/m² | 229 | |
| 2026-07-28 | 1 749 €/m² | 233 | |
| 2026-07-29 | 1 776 €/m² | 237 | |
| 2026-07-30 | 1 776 €/m² | 243 | |
| 2026-07-31 | 1 781 €/m² | 243 | |
| 2026-08-01 | 1 781 €/m² | 241 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 1 814 €/m² | 8 | |
| 40–60 m² | 1 865 €/m² | 38 | |
| 60–80 m² | 1 823 €/m² | 97 | |
| 80–100 m² | 1 755 €/m² | 26 | |
| 100–150 m² | 1 401 €/m² | 8 | |
| 150 m²+ | 724 €/m² | 30 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 1 849 €/m² | 9 | |
| 2방 | 1 781 €/m² | 64 | |
| 3방 | 1 812 €/m² | 117 | |
| 4방 | 1 726 €/m² | 11 | |
| 5방 | 1 083 €/m² | 6 | |
| 6방 | 202 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 157 €/m² | 3 | |
| 구축 | 1 812 €/m² | 23 |