Považská Bystrica 아파트 시세 (매매)
Považská Bystrica 아파트 매매 중앙값 시세: 128 000 €, 2 203 €/m² — 현재 매물 79건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 21% 낮습니다.
2026-06-26 이후 가격이 8% 하락했습니다.
79 매물중앙값 가격: 128 000 €2 203 €/m²
Považská Bystrica 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1 971 €/m² | 7 | |
| 2026-06-27 | 1 987 €/m² | 13 | |
| 2026-06-28 | 2 015 €/m² | 17 | |
| 2026-06-29 | 2 015 €/m² | 20 | |
| 2026-06-30 | 1 987 €/m² | 23 | |
| 2026-07-01 | 2 044 €/m² | 25 | |
| 2026-07-02 | 2 044 €/m² | 25 | |
| 2026-07-03 | 2 044 €/m² | 25 | |
| 2026-07-04 | 2 044 €/m² | 25 | |
| 2026-07-05 | 2 044 €/m² | 26 | |
| 2026-07-06 | 2 069 €/m² | 27 | |
| 2026-07-07 | 2 044 €/m² | 30 | |
| 2026-07-08 | 2 044 €/m² | 30 | |
| 2026-07-09 | 2 015 €/m² | 39 | |
| 2026-07-10 | 2 040 €/m² | 35 | |
| 2026-07-11 | 2 115 €/m² | 34 | |
| 2026-07-12 | 2 040 €/m² | 31 | |
| 2026-07-13 | 1 987 €/m² | 27 | |
| 2026-07-14 | 2 193 €/m² | 28 | |
| 2026-07-15 | 2 234 €/m² | 27 | |
| 2026-07-16 | 2 167 €/m² | 29 | |
| 2026-07-17 | 2 234 €/m² | 34 | |
| 2026-07-18 | 2 142 €/m² | 35 | |
| 2026-07-19 | 2 167 €/m² | 33 | |
| 2026-07-20 | 2 142 €/m² | 32 | |
| 2026-07-22 | 2 117 €/m² | 37 | |
| 2026-07-23 | 2 013 €/m² | 46 | |
| 2026-07-24 | 2 025 €/m² | 48 | |
| 2026-07-25 | 1 993 €/m² | 53 | |
| 2026-07-26 | 2 000 €/m² | 50 | |
| 2026-07-27 | 2 000 €/m² | 50 | |
| 2026-07-28 | 2 000 €/m² | 50 | |
| 2026-07-29 | 2 000 €/m² | 50 | |
| 2026-07-30 | 2 013 €/m² | 56 | |
| 2026-07-31 | 2 013 €/m² | 56 | |
| 2026-08-01 | 2 071 €/m² | 60 | |
| 2026-08-02 | 2 000 €/m² | 58 | |
| 2026-08-03 | 2 000 €/m² | 58 | |
| 2026-08-04 | 1 987 €/m² | 58 | |
| 2026-08-08 | 1 927 €/m² | 26 | |
| 2026-08-09 | 1 938 €/m² | 24 | |
| 2026-08-10 | 1 938 €/m² | 24 | |
| 2026-08-11 | 1 916 €/m² | 26 | |
| 2026-08-12 | 1 916 €/m² | 25 | |
| 2026-08-13 | 1 910 €/m² | 28 | |
| 2026-08-14 | 1 916 €/m² | 25 | |
| 2026-08-15 | 1 916 €/m² | 25 | |
| 2026-08-16 | 1 945 €/m² | 26 | |
| 2026-08-17 | 1 943 €/m² | 23 | |
| 2026-08-18 | 2 104 €/m² | 26 | |
| 2026-08-19 | 2 104 €/m² | 25 | |
| 2026-08-20 | 2 104 €/m² | 26 | |
| 2026-08-21 | 2 104 €/m² | 26 | |
| 2026-08-22 | 2 104 €/m² | 26 | |
| 2026-08-23 | 2 104 €/m² | 26 | |
| 2026-08-24 | 2 226 €/m² | 23 | |
| 2026-08-25 | 2 380 €/m² | 26 | |
| 2026-08-26 | 2 380 €/m² | 30 | |
| 2026-08-27 | 2 313 €/m² | 30 | |
| 2026-08-28 | 2 144 €/m² | 29 | |
| 2026-08-29 | 2 045 €/m² | 35 | |
| 2026-08-30 | 1 993 €/m² | 47 | |
| 2026-08-31 | 2 013 €/m² | 48 | |
| 2026-09-01 | 2 029 €/m² | 53 | |
| 2026-09-02 | 2 013 €/m² | 55 | |
| 2026-09-03 | 2 013 €/m² | 57 | |
| 2026-09-04 | 1 957 €/m² | 60 | |
| 2026-09-05 | 2 044 €/m² | 63 | |
| 2026-09-06 | 2 058 €/m² | 67 | |
| 2026-09-07 | 2 077 €/m² | 66 | |
| 2026-09-08 | 2 044 €/m² | 67 | |
| 2026-09-09 | 2 110 €/m² | 69 | |
| 2026-09-10 | 2 139 €/m² | 68 | |
| 2026-09-11 | 2 110 €/m² | 71 | |
| 2026-09-12 | 2 111 €/m² | 72 | |
| 2026-09-13 | 2 122 €/m² | 80 | |
| 2026-09-14 | 2 117 €/m² | 78 | |
| 2026-09-15 | 2 155 €/m² | 80 | |
| 2026-09-16 | 2 200 €/m² | 83 | |
| 2026-09-17 | 2 188 €/m² | 78 | |
| 2026-09-18 | 2 203 €/m² | 79 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 2 641 €/m² | 7 | |
| 40–60 m² | 2 538 €/m² | 15 | |
| 60–80 m² | 2 110 €/m² | 25 | |
| 80–100 m² | 1 843 €/m² | 8 | |
| 100–150 m² | 1 240 €/m² | 2 | |
| 150 m²+ | — | 2 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 2 848 €/m² | 9 | |
| 2방 | 2 192 €/m² | 28 | |
| 3방 | 2 104 €/m² | 30 | |
| 4방 | 2 044 €/m² | 1 |