Bratislava 아파트 시세 (임대)
Bratislava 아파트 임대 중앙값 시세: 900 € — 현재 매물 1566건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 32% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 13% 상승했습니다.
1566 매물중앙값 가격: 900 €
Bratislava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | 204 | |
| 2026-06-26 | — | 482 | |
| 2026-06-27 | — | 534 | |
| 2026-06-28 | — | 598 | |
| 2026-06-29 | — | 667 | |
| 2026-06-30 | — | 708 | |
| 2026-07-01 | — | 856 | |
| 2026-07-02 | — | 878 | |
| 2026-07-03 | — | 915 | |
| 2026-07-04 | — | 942 | |
| 2026-07-05 | — | 986 | |
| 2026-07-06 | — | 1022 | |
| 2026-07-07 | — | 1048 | |
| 2026-07-08 | — | 1126 | |
| 2026-07-09 | — | 1234 | |
| 2026-07-10 | — | 1123 | |
| 2026-07-11 | — | 1103 | |
| 2026-07-12 | — | 1095 | |
| 2026-07-13 | — | 1057 | |
| 2026-07-14 | — | 1057 | |
| 2026-07-15 | — | 1060 | |
| 2026-07-16 | — | 1074 | |
| 2026-07-17 | — | 1067 | |
| 2026-07-18 | — | 1084 | |
| 2026-07-19 | — | 1082 | |
| 2026-07-20 | — | 1102 | |
| 2026-07-22 | — | 1158 | |
| 2026-07-23 | — | 1139 | |
| 2026-07-24 | — | 1142 | |
| 2026-07-25 | — | 1167 | |
| 2026-07-26 | — | 1191 | |
| 2026-07-27 | — | 1218 | |
| 2026-07-28 | — | 1282 | |
| 2026-07-29 | — | 1325 | |
| 2026-07-30 | — | 1342 | |
| 2026-07-31 | — | 1368 | |
| 2026-08-01 | — | 1385 | |
| 2026-08-02 | — | 1406 | |
| 2026-08-03 | — | 1393 | |
| 2026-08-04 | — | 1362 | |
| 2026-08-08 | — | 972 | |
| 2026-08-09 | — | 988 | |
| 2026-08-10 | — | 1029 | |
| 2026-08-11 | — | 1049 | |
| 2026-08-12 | — | 1069 | |
| 2026-08-13 | — | 1090 | |
| 2026-08-14 | — | 1102 | |
| 2026-08-15 | — | 1107 | |
| 2026-08-16 | — | 1109 | |
| 2026-08-17 | — | 1101 | |
| 2026-08-18 | — | 1151 | |
| 2026-08-19 | — | 1141 | |
| 2026-08-20 | — | 1239 | |
| 2026-08-21 | — | 1289 | |
| 2026-08-22 | — | 1305 | |
| 2026-08-23 | — | 1272 | |
| 2026-08-24 | — | 1198 | |
| 2026-08-25 | — | 1255 | |
| 2026-08-26 | — | 1288 | |
| 2026-08-27 | — | 1291 | |
| 2026-08-28 | — | 1291 | |
| 2026-08-29 | — | 1321 | |
| 2026-08-30 | — | 1371 | |
| 2026-08-31 | — | 1366 | |
| 2026-09-01 | — | 1409 | |
| 2026-09-02 | — | 1417 | |
| 2026-09-03 | — | 1430 | |
| 2026-09-04 | — | 1432 | |
| 2026-09-05 | — | 1443 | |
| 2026-09-06 | — | 1452 | |
| 2026-09-07 | — | 1413 | |
| 2026-09-08 | — | 1430 | |
| 2026-09-09 | — | 1453 | |
| 2026-09-10 | — | 1465 | |
| 2026-09-11 | — | 1481 | |
| 2026-09-12 | — | 1499 | |
| 2026-09-13 | — | 1500 | |
| 2026-09-14 | — | 1486 | |
| 2026-09-15 | — | 1523 | |
| 2026-09-16 | — | 1497 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 132 | |
| 40–60 m² | — | 312 | |
| 60–80 m² | — | 256 | |
| 80–100 m² | — | 170 | |
| 100–150 m² | — | 167 | |
| 150 m²+ | — | 204 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 218 | |
| 2방 | — | 660 | |
| 3방 | — | 432 | |
| 4방 | — | 167 | |
| 5방 | — | 33 |