Bratislava 주택 시세 (임대)
Bratislava 주택 임대 중앙값 시세: 2 200 € — 현재 매물 141건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 110% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 47% 상승했습니다.
141 매물중앙값 가격: 2 200 €
Bratislava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | 14 | |
| 2026-06-26 | — | 34 | |
| 2026-06-27 | — | 40 | |
| 2026-06-28 | — | 45 | |
| 2026-06-29 | — | 52 | |
| 2026-06-30 | — | 55 | |
| 2026-07-01 | — | 71 | |
| 2026-07-02 | — | 74 | |
| 2026-07-03 | — | 76 | |
| 2026-07-04 | — | 76 | |
| 2026-07-05 | — | 77 | |
| 2026-07-06 | — | 78 | |
| 2026-07-07 | — | 82 | |
| 2026-07-08 | — | 90 | |
| 2026-07-09 | — | 109 | |
| 2026-07-10 | — | 109 | |
| 2026-07-11 | — | 107 | |
| 2026-07-12 | — | 105 | |
| 2026-07-13 | — | 98 | |
| 2026-07-14 | — | 97 | |
| 2026-07-15 | — | 93 | |
| 2026-07-16 | — | 95 | |
| 2026-07-17 | — | 96 | |
| 2026-07-18 | — | 94 | |
| 2026-07-19 | — | 91 | |
| 2026-07-20 | — | 98 | |
| 2026-07-22 | — | 95 | |
| 2026-07-23 | — | 94 | |
| 2026-07-24 | — | 95 | |
| 2026-07-25 | — | 95 | |
| 2026-07-26 | — | 98 | |
| 2026-07-27 | — | 104 | |
| 2026-07-28 | — | 106 | |
| 2026-07-29 | — | 112 | |
| 2026-07-30 | — | 114 | |
| 2026-07-31 | — | 112 | |
| 2026-08-01 | — | 112 | |
| 2026-08-02 | — | 113 | |
| 2026-08-03 | — | 113 | |
| 2026-08-04 | — | 111 | |
| 2026-08-08 | — | 74 | |
| 2026-08-09 | — | 71 | |
| 2026-08-10 | — | 79 | |
| 2026-08-11 | — | 83 | |
| 2026-08-12 | — | 92 | |
| 2026-08-13 | — | 95 | |
| 2026-08-14 | — | 95 | |
| 2026-08-15 | — | 93 | |
| 2026-08-16 | — | 92 | |
| 2026-08-17 | — | 98 | |
| 2026-08-18 | — | 104 | |
| 2026-08-19 | — | 106 | |
| 2026-08-20 | — | 110 | |
| 2026-08-21 | — | 117 | |
| 2026-08-22 | — | 119 | |
| 2026-08-23 | — | 119 | |
| 2026-08-24 | — | 113 | |
| 2026-08-25 | — | 110 | |
| 2026-08-26 | — | 126 | |
| 2026-08-27 | — | 122 | |
| 2026-08-28 | — | 126 | |
| 2026-08-29 | — | 128 | |
| 2026-08-30 | — | 134 | |
| 2026-08-31 | — | 131 | |
| 2026-09-01 | — | 135 | |
| 2026-09-02 | — | 132 | |
| 2026-09-03 | — | 136 | |
| 2026-09-04 | — | 134 | |
| 2026-09-05 | — | 132 | |
| 2026-09-06 | — | 128 | |
| 2026-09-07 | — | 127 | |
| 2026-09-08 | — | 132 | |
| 2026-09-09 | — | 139 | |
| 2026-09-10 | — | 142 | |
| 2026-09-11 | — | 140 | |
| 2026-09-12 | — | 143 | |
| 2026-09-13 | — | 142 | |
| 2026-09-14 | — | 139 | |
| 2026-09-15 | — | 144 | |
| 2026-09-16 | — | 141 | |
| 2026-09-17 | — | 141 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | — | 15 | |
| 100–150 m² | — | 16 | |
| 150–200 m² | — | 13 | |
| 200–300 m² | — | 20 | |
| 300 m²+ | — | 46 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 4 | |
| 2방 | — | 5 | |
| 3방 | — | 12 | |
| 4방 | — | 17 | |
| 5방 | — | 17 | |
| 6방 | — | 8 | |
| 7방 | — | 3 | |
| 8방 | — | 3 |