Bratislava 상가 시세 (매매)
Bratislava 상가 매매 중앙값 시세: 297 000 €, 2 336 €/m² — 현재 매물 257건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 163% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 12% 상승했습니다.
257 매물중앙값 가격: 297 000 €2 336 €/m²
Bratislava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2 607 €/m² | 18 | |
| 2026-06-26 | 2 329 €/m² | 37 | |
| 2026-06-27 | 2 353 €/m² | 45 | |
| 2026-06-28 | 2 406 €/m² | 50 | |
| 2026-06-29 | 2 466 €/m² | 55 | |
| 2026-06-30 | 2 463 €/m² | 63 | |
| 2026-07-01 | 2 406 €/m² | 69 | |
| 2026-07-02 | 2 406 €/m² | 71 | |
| 2026-07-03 | 2 353 €/m² | 80 | |
| 2026-07-04 | 2 397 €/m² | 80 | |
| 2026-07-05 | 2 304 €/m² | 85 | |
| 2026-07-06 | 2 304 €/m² | 87 | |
| 2026-07-07 | 2 304 €/m² | 91 | |
| 2026-07-08 | 2 400 €/m² | 112 | |
| 2026-07-09 | 2 400 €/m² | 120 | |
| 2026-07-10 | 2 400 €/m² | 125 | |
| 2026-07-11 | 2 441 €/m² | 116 | |
| 2026-07-12 | 2 441 €/m² | 113 | |
| 2026-07-13 | 2 400 €/m² | 111 | |
| 2026-07-14 | 2 419 €/m² | 112 | |
| 2026-07-15 | 2 400 €/m² | 112 | |
| 2026-07-16 | 2 441 €/m² | 114 | |
| 2026-07-17 | 2 419 €/m² | 118 | |
| 2026-07-18 | 2 400 €/m² | 123 | |
| 2026-07-19 | 2 400 €/m² | 123 | |
| 2026-07-20 | 2 315 €/m² | 125 | |
| 2026-07-22 | 2 342 €/m² | 125 | |
| 2026-07-23 | 2 278 €/m² | 153 | |
| 2026-07-24 | 2 304 €/m² | 150 | |
| 2026-07-25 | 2 304 €/m² | 153 | |
| 2026-07-26 | 2 304 €/m² | 153 | |
| 2026-07-27 | 2 304 €/m² | 156 | |
| 2026-07-28 | 2 304 €/m² | 156 | |
| 2026-07-29 | 2 219 €/m² | 164 | |
| 2026-07-30 | 2 264 €/m² | 161 | |
| 2026-07-31 | 2 220 €/m² | 162 | |
| 2026-08-01 | 2 268 €/m² | 164 | |
| 2026-08-02 | 2 268 €/m² | 164 | |
| 2026-08-03 | 2 264 €/m² | 164 | |
| 2026-08-04 | 2 219 €/m² | 162 | |
| 2026-08-08 | 2 197 €/m² | 74 | |
| 2026-08-09 | 2 197 €/m² | 77 | |
| 2026-08-10 | 2 216 €/m² | 85 | |
| 2026-08-11 | 2 217 €/m² | 85 | |
| 2026-08-12 | 2 048 €/m² | 94 | |
| 2026-08-13 | 2 000 €/m² | 101 | |
| 2026-08-14 | 2 017 €/m² | 100 | |
| 2026-08-15 | 2 022 €/m² | 109 | |
| 2026-08-16 | 1 972 €/m² | 109 | |
| 2026-08-17 | 2 216 €/m² | 119 | |
| 2026-08-18 | 1 784 €/m² | 132 | |
| 2026-08-19 | 1 951 €/m² | 139 | |
| 2026-08-20 | 1 944 €/m² | 149 | |
| 2026-08-21 | 1 590 €/m² | 160 | |
| 2026-08-22 | 1 725 €/m² | 172 | |
| 2026-08-23 | 1 693 €/m² | 172 | |
| 2026-08-24 | 1 683 €/m² | 185 | |
| 2026-08-25 | 1 676 €/m² | 196 | |
| 2026-08-26 | 1 795 €/m² | 199 | |
| 2026-08-27 | 1 920 €/m² | 203 | |
| 2026-08-28 | 1 800 €/m² | 207 | |
| 2026-08-29 | 2 027 €/m² | 218 | |
| 2026-08-30 | 2 026 €/m² | 234 | |
| 2026-08-31 | 2 294 €/m² | 231 | |
| 2026-09-01 | 2 283 €/m² | 232 | |
| 2026-09-02 | 2 304 €/m² | 235 | |
| 2026-09-03 | 2 304 €/m² | 232 | |
| 2026-09-04 | 2 320 €/m² | 235 | |
| 2026-09-05 | 2 304 €/m² | 237 | |
| 2026-09-06 | 2 371 €/m² | 237 | |
| 2026-09-07 | 2 304 €/m² | 235 | |
| 2026-09-08 | 2 320 €/m² | 240 | |
| 2026-09-09 | 2 320 €/m² | 242 | |
| 2026-09-10 | 2 400 €/m² | 240 | |
| 2026-09-11 | 2 364 €/m² | 243 | |
| 2026-09-12 | 2 400 €/m² | 241 | |
| 2026-09-13 | 2 396 €/m² | 253 | |
| 2026-09-14 | 2 400 €/m² | 248 | |
| 2026-09-15 | 2 400 €/m² | 254 | |
| 2026-09-16 | 2 310 €/m² | 255 | |
| 2026-09-17 | 2 336 €/m² | 257 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | 2 679 €/m² | 11 | |
| 50–100 m² | 2 922 €/m² | 54 | |
| 100–200 m² | 2 451 €/m² | 41 | |
| 200–500 m² | 2 691 €/m² | 35 | |
| 500 m²+ | 604 €/m² | 53 |