Handlová 주택 시세 (매매)
Handlová 주택 매매 중앙값 시세: 105 000 €, 263 €/m² — 현재 매물 13건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 44% 낮습니다.
2026-07-12 이후 가격이 16% 하락했습니다.
13 매물중앙값 가격: 105 000 €263 €/m²
Handlová 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 276 €/m² | 5 | |
| 2026-07-17 | — | 5 | |
| 2026-07-18 | — | 5 | |
| 2026-07-19 | — | 5 | |
| 2026-07-20 | — | 5 | |
| 2026-07-22 | 131 €/m² | 7 | |
| 2026-07-23 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-24 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-25 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-26 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-27 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-28 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-29 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-30 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-07-31 | 313 €/m² | 9 | |
| 2026-08-01 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-08-02 | 313 €/m² | 8 | |
| 2026-08-03 | 313 €/m² | 10 | |
| 2026-08-04 | 313 €/m² | 9 | |
| 2026-08-12 | 4 355 €/m² | 5 | |
| 2026-08-13 | 800 €/m² | 7 | |
| 2026-08-14 | 800 €/m² | 6 | |
| 2026-08-15 | 800 €/m² | 6 | |
| 2026-08-16 | 800 €/m² | 6 | |
| 2026-08-17 | 519 €/m² | 5 | |
| 2026-08-18 | 519 €/m² | 5 | |
| 2026-08-19 | 519 €/m² | 5 | |
| 2026-08-20 | 302 €/m² | 7 | |
| 2026-08-21 | 519 €/m² | 6 | |
| 2026-08-22 | 519 €/m² | 6 | |
| 2026-08-23 | 519 €/m² | 6 | |
| 2026-08-24 | 313 €/m² | 9 | |
| 2026-08-25 | 288 €/m² | 10 | |
| 2026-08-26 | 288 €/m² | 11 | |
| 2026-08-27 | 264 €/m² | 11 | |
| 2026-08-28 | 264 €/m² | 11 | |
| 2026-08-29 | 264 €/m² | 11 | |
| 2026-08-30 | 264 €/m² | 11 | |
| 2026-08-31 | 264 €/m² | 12 | |
| 2026-09-01 | 264 €/m² | 12 | |
| 2026-09-02 | 251 €/m² | 13 | |
| 2026-09-03 | 251 €/m² | 13 | |
| 2026-09-04 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-05 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-06 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-07 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-08 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-09 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-10 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-11 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-12 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-13 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-14 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-15 | 263 €/m² | 15 | |
| 2026-09-16 | 263 €/m² | 13 | |
| 2026-09-17 | 263 €/m² | 13 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 300 m²+ | 263 €/m² | 11 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | — | 1 | |
| 5방 | — | 1 |