Hrubá Borša 주택 시세 (매매)
Hrubá Borša 주택 매매 중앙값 시세: 272 450 €, 1 419 €/m² — 현재 매물 42건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 202% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 23% 상승했습니다.
42 매물중앙값 가격: 272 450 €1 419 €/m²
Hrubá Borša 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 364 €/m² | 6 | |
| 2026-06-26 | 1 428 €/m² | 12 | |
| 2026-06-27 | 1 428 €/m² | 12 | |
| 2026-06-28 | 1 428 €/m² | 12 | |
| 2026-06-29 | 1 364 €/m² | 14 | |
| 2026-06-30 | 1 428 €/m² | 15 | |
| 2026-07-01 | 1 364 €/m² | 18 | |
| 2026-07-02 | 1 364 €/m² | 18 | |
| 2026-07-03 | 1 419 €/m² | 19 | |
| 2026-07-04 | 1 360 €/m² | 18 | |
| 2026-07-05 | 1 419 €/m² | 19 | |
| 2026-07-06 | 1 419 €/m² | 19 | |
| 2026-07-07 | 1 424 €/m² | 20 | |
| 2026-07-08 | 1 424 €/m² | 21 | |
| 2026-07-09 | 1 424 €/m² | 21 | |
| 2026-07-10 | 1 424 €/m² | 22 | |
| 2026-07-11 | 1 424 €/m² | 21 | |
| 2026-07-12 | 1 419 €/m² | 22 | |
| 2026-07-13 | 1 424 €/m² | 20 | |
| 2026-07-14 | 1 428 €/m² | 25 | |
| 2026-07-15 | 1 428 €/m² | 22 | |
| 2026-07-16 | 1 428 €/m² | 22 | |
| 2026-07-17 | 1 630 €/m² | 25 | |
| 2026-07-18 | 1 518 €/m² | 25 | |
| 2026-07-19 | 1 469 €/m² | 25 | |
| 2026-07-20 | 1 469 €/m² | 25 | |
| 2026-07-22 | 1 419 €/m² | 25 | |
| 2026-07-23 | 1 469 €/m² | 29 | |
| 2026-07-24 | 1 469 €/m² | 29 | |
| 2026-07-25 | 1 469 €/m² | 29 | |
| 2026-07-26 | 1 469 €/m² | 29 | |
| 2026-07-27 | 1 419 €/m² | 30 | |
| 2026-07-28 | 1 419 €/m² | 30 | |
| 2026-07-29 | 1 234 €/m² | 32 | |
| 2026-07-30 | 1 234 €/m² | 32 | |
| 2026-07-31 | 1 400 €/m² | 31 | |
| 2026-08-01 | 1 094 €/m² | 30 | |
| 2026-08-02 | 1 094 €/m² | 30 | |
| 2026-08-03 | 788 €/m² | 29 | |
| 2026-08-04 | 788 €/m² | 27 | |
| 2026-08-08 | 545 €/m² | 12 | |
| 2026-08-09 | 544 €/m² | 15 | |
| 2026-08-10 | 383 €/m² | 13 | |
| 2026-08-11 | 534 €/m² | 14 | |
| 2026-08-12 | 684 €/m² | 13 | |
| 2026-08-13 | 1 400 €/m² | 18 | |
| 2026-08-14 | 1 400 €/m² | 18 | |
| 2026-08-15 | 1 400 €/m² | 18 | |
| 2026-08-16 | 1 302 €/m² | 19 | |
| 2026-08-17 | 1 204 €/m² | 20 | |
| 2026-08-18 | 1 302 €/m² | 19 | |
| 2026-08-19 | 1 137 €/m² | 19 | |
| 2026-08-20 | 876 €/m² | 22 | |
| 2026-08-21 | 1 137 €/m² | 21 | |
| 2026-08-22 | 1 137 €/m² | 22 | |
| 2026-08-23 | 1 302 €/m² | 21 | |
| 2026-08-24 | 1 204 €/m² | 21 | |
| 2026-08-25 | 1 137 €/m² | 25 | |
| 2026-08-26 | 1 302 €/m² | 23 | |
| 2026-08-27 | 1 400 €/m² | 24 | |
| 2026-08-28 | 1 580 €/m² | 30 | |
| 2026-08-29 | 1 400 €/m² | 31 | |
| 2026-08-30 | 1 127 €/m² | 32 | |
| 2026-08-31 | 1 263 €/m² | 31 | |
| 2026-09-01 | 1 263 €/m² | 33 | |
| 2026-09-02 | 1 400 €/m² | 32 | |
| 2026-09-03 | 1 400 €/m² | 32 | |
| 2026-09-04 | 923 €/m² | 33 | |
| 2026-09-05 | 1 234 €/m² | 35 | |
| 2026-09-06 | 1 069 €/m² | 34 | |
| 2026-09-07 | 777 €/m² | 38 | |
| 2026-09-08 | 764 €/m² | 37 | |
| 2026-09-09 | 764 €/m² | 39 | |
| 2026-09-10 | 764 €/m² | 39 | |
| 2026-09-11 | 923 €/m² | 39 | |
| 2026-09-12 | 1 069 €/m² | 40 | |
| 2026-09-13 | 923 €/m² | 41 | |
| 2026-09-14 | 923 €/m² | 41 | |
| 2026-09-15 | 750 €/m² | 39 | |
| 2026-09-16 | 1 419 €/m² | 41 | |
| 2026-09-17 | 1 419 €/m² | 42 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 3 015 €/m² | 7 | |
| 100–150 m² | 2 014 €/m² | 5 | |
| 150–200 m² | 2 744 €/m² | 3 | |
| 200–300 m² | 1 810 €/m² | 2 | |
| 300 m²+ | 463 €/m² | 15 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | 3 015 €/m² | 2 | |
| 4방 | 730 €/m² | 13 | |
| 5방 | 2 148 €/m² | 3 | |
| 6방 | 1 556 €/m² | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 913 €/m² | 8 | |
| 구축 | 1 419 €/m² | 1 |