Ilava 주택 시세 (매매)
Ilava 주택 매매 중앙값 시세: 184 980 €, 663 €/m² — 현재 매물 29건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 41% 높습니다.
2026-07-03 이후 가격이 68% 상승했습니다.
29 매물중앙값 가격: 184 980 €663 €/m²
Ilava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 162 €/m² | 5 | |
| 2026-07-04 | 162 €/m² | 5 | |
| 2026-07-05 | 162 €/m² | 5 | |
| 2026-07-06 | 162 €/m² | 5 | |
| 2026-07-07 | 323 €/m² | 7 | |
| 2026-07-08 | 323 €/m² | 7 | |
| 2026-07-09 | 242 €/m² | 8 | |
| 2026-07-10 | 361 €/m² | 6 | |
| 2026-07-11 | 398 €/m² | 8 | |
| 2026-07-12 | 398 €/m² | 8 | |
| 2026-07-13 | 293 €/m² | 7 | |
| 2026-07-14 | 398 €/m² | 10 | |
| 2026-07-15 | 602 €/m² | 10 | |
| 2026-07-16 | 602 €/m² | 10 | |
| 2026-07-17 | 602 €/m² | 10 | |
| 2026-07-18 | 615 €/m² | 11 | |
| 2026-07-19 | 602 €/m² | 12 | |
| 2026-07-20 | 602 €/m² | 13 | |
| 2026-07-22 | 397 €/m² | 13 | |
| 2026-07-23 | 323 €/m² | 16 | |
| 2026-07-24 | 267 €/m² | 18 | |
| 2026-07-25 | 267 €/m² | 18 | |
| 2026-07-26 | 323 €/m² | 19 | |
| 2026-07-27 | 323 €/m² | 19 | |
| 2026-07-28 | 366 €/m² | 20 | |
| 2026-07-29 | 366 €/m² | 20 | |
| 2026-07-30 | 366 €/m² | 21 | |
| 2026-07-31 | 366 €/m² | 21 | |
| 2026-08-01 | 366 €/m² | 21 | |
| 2026-08-02 | 366 €/m² | 21 | |
| 2026-08-03 | 409 €/m² | 19 | |
| 2026-08-04 | 444 €/m² | 18 | |
| 2026-08-08 | 540 €/m² | 12 | |
| 2026-08-09 | 500 €/m² | 9 | |
| 2026-08-10 | 540 €/m² | 8 | |
| 2026-08-11 | 540 €/m² | 11 | |
| 2026-08-12 | 398 €/m² | 11 | |
| 2026-08-13 | 461 €/m² | 11 | |
| 2026-08-14 | 361 €/m² | 10 | |
| 2026-08-15 | 361 €/m² | 12 | |
| 2026-08-16 | 361 €/m² | 12 | |
| 2026-08-17 | 361 €/m² | 12 | |
| 2026-08-18 | 461 €/m² | 11 | |
| 2026-08-19 | 482 €/m² | 14 | |
| 2026-08-20 | 718 €/m² | 16 | |
| 2026-08-21 | 718 €/m² | 16 | |
| 2026-08-22 | 718 €/m² | 16 | |
| 2026-08-23 | 705 €/m² | 17 | |
| 2026-08-24 | 565 €/m² | 18 | |
| 2026-08-25 | 565 €/m² | 20 | |
| 2026-08-26 | 565 €/m² | 20 | |
| 2026-08-27 | 565 €/m² | 20 | |
| 2026-08-28 | 565 €/m² | 20 | |
| 2026-08-29 | 625 €/m² | 22 | |
| 2026-08-30 | 565 €/m² | 31 | |
| 2026-08-31 | 483 €/m² | 30 | |
| 2026-09-01 | 483 €/m² | 31 | |
| 2026-09-02 | 483 €/m² | 31 | |
| 2026-09-03 | 483 €/m² | 31 | |
| 2026-09-04 | 565 €/m² | 31 | |
| 2026-09-05 | 565 €/m² | 31 | |
| 2026-09-06 | 402 €/m² | 33 | |
| 2026-09-07 | 483 €/m² | 32 | |
| 2026-09-08 | 565 €/m² | 31 | |
| 2026-09-09 | 565 €/m² | 32 | |
| 2026-09-10 | 565 €/m² | 32 | |
| 2026-09-11 | 655 €/m² | 32 | |
| 2026-09-12 | 565 €/m² | 30 | |
| 2026-09-13 | 565 €/m² | 32 | |
| 2026-09-14 | 565 €/m² | 30 | |
| 2026-09-15 | 655 €/m² | 29 | |
| 2026-09-16 | 659 €/m² | 29 | |
| 2026-09-17 | 663 €/m² | 29 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 287 €/m² | 3 | |
| 150–200 m² | 995 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 402 €/m² | 20 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | 1 287 €/m² | 1 | |
| 4방 | 350 €/m² | 2 | |
| 5방 | 402 €/m² | 1 | |
| 6방 | 783 €/m² | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 1 878 €/m² | 2 |