Ivanka pri Dunaji 주택 시세 (매매)
Ivanka pri Dunaji 주택 매매 중앙값 시세: 427 495 €, 1 340 €/m² — 현재 매물 36건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 185% 높습니다.
2026-06-27 이후 가격이 8% 상승했습니다.
36 매물중앙값 가격: 427 495 €1 340 €/m²
Ivanka pri Dunaji 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 1 134 €/m² | 7 | |
| 2026-06-28 | 1 070 €/m² | 10 | |
| 2026-06-29 | 1 070 €/m² | 10 | |
| 2026-06-30 | 1 007 €/m² | 11 | |
| 2026-07-01 | 1 007 €/m² | 12 | |
| 2026-07-02 | 1 007 €/m² | 13 | |
| 2026-07-03 | 1 070 €/m² | 14 | |
| 2026-07-04 | 1 070 €/m² | 14 | |
| 2026-07-05 | 1 070 €/m² | 14 | |
| 2026-07-06 | 649 €/m² | 18 | |
| 2026-07-07 | 649 €/m² | 19 | |
| 2026-07-08 | 977 €/m² | 22 | |
| 2026-07-09 | 992 €/m² | 24 | |
| 2026-07-10 | 992 €/m² | 24 | |
| 2026-07-11 | 1 070 €/m² | 22 | |
| 2026-07-12 | 1 070 €/m² | 21 | |
| 2026-07-13 | 1 418 €/m² | 25 | |
| 2026-07-14 | 1 649 €/m² | 27 | |
| 2026-07-15 | 1 649 €/m² | 27 | |
| 2026-07-16 | 1 649 €/m² | 27 | |
| 2026-07-17 | 1 702 €/m² | 28 | |
| 2026-07-18 | 1 649 €/m² | 28 | |
| 2026-07-19 | 1 365 €/m² | 27 | |
| 2026-07-20 | 1 702 €/m² | 25 | |
| 2026-07-22 | 1 649 €/m² | 25 | |
| 2026-07-23 | 1 070 €/m² | 30 | |
| 2026-07-24 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-25 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-26 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-27 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-28 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-29 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-07-30 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-07-31 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-08-01 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-08-02 | 1 007 €/m² | 30 | |
| 2026-08-03 | 992 €/m² | 29 | |
| 2026-08-04 | 992 €/m² | 29 | |
| 2026-08-08 | 1 702 €/m² | 11 | |
| 2026-08-09 | 1 702 €/m² | 13 | |
| 2026-08-10 | 1 354 €/m² | 14 | |
| 2026-08-11 | 1 702 €/m² | 13 | |
| 2026-08-12 | 923 €/m² | 12 | |
| 2026-08-13 | 923 €/m² | 13 | |
| 2026-08-14 | 840 €/m² | 12 | |
| 2026-08-15 | 1 007 €/m² | 14 | |
| 2026-08-16 | 1 070 €/m² | 13 | |
| 2026-08-17 | 1 007 €/m² | 16 | |
| 2026-08-18 | 992 €/m² | 16 | |
| 2026-08-19 | 992 €/m² | 16 | |
| 2026-08-20 | 1 070 €/m² | 20 | |
| 2026-08-21 | 1 134 €/m² | 21 | |
| 2026-08-22 | 1 134 €/m² | 21 | |
| 2026-08-23 | 1 134 €/m² | 19 | |
| 2026-08-24 | 992 €/m² | 28 | |
| 2026-08-25 | 977 €/m² | 29 | |
| 2026-08-26 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-08-27 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-08-28 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-08-29 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-08-30 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-08-31 | 977 €/m² | 32 | |
| 2026-09-01 | 992 €/m² | 31 | |
| 2026-09-02 | 1 007 €/m² | 32 | |
| 2026-09-03 | 1 070 €/m² | 32 | |
| 2026-09-04 | 977 €/m² | 32 | |
| 2026-09-05 | 977 €/m² | 32 | |
| 2026-09-06 | 852 €/m² | 32 | |
| 2026-09-07 | 852 €/m² | 32 | |
| 2026-09-08 | 840 €/m² | 34 | |
| 2026-09-09 | 908 €/m² | 37 | |
| 2026-09-10 | 977 €/m² | 36 | |
| 2026-09-11 | 977 €/m² | 36 | |
| 2026-09-12 | 1 237 €/m² | 37 | |
| 2026-09-13 | 1 376 €/m² | 37 | |
| 2026-09-14 | 1 413 €/m² | 37 | |
| 2026-09-15 | 1 237 €/m² | 38 | |
| 2026-09-16 | 1 134 €/m² | 36 | |
| 2026-09-17 | 1 340 €/m² | 36 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 100–150 m² | 3 675 €/m² | 6 | |
| 150–200 m² | 2 058 €/m² | 3 | |
| 200–300 m² | 1 702 €/m² | 3 | |
| 300 m²+ | 673 €/m² | 15 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | — | 1 | |
| 4방 | 3 850 €/m² | 4 | |
| 5방 | 1 346 €/m² | 2 | |
| 6방 | 1 973 €/m² | 4 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 4 049 €/m² | 1 | |
| 구축 | 2 350 €/m² | 5 |