Košice 상가 시세 (임대)
Košice 상가 임대 중앙값 시세: 800 € — 현재 매물 175건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 23% 높습니다.
2026-06-26 이후 가격이 6% 하락했습니다.
175 매물중앙값 가격: 800 €
Košice 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | 10 | |
| 2026-06-27 | — | 12 | |
| 2026-06-28 | — | 12 | |
| 2026-06-29 | — | 16 | |
| 2026-06-30 | — | 20 | |
| 2026-07-01 | — | 22 | |
| 2026-07-02 | — | 22 | |
| 2026-07-03 | — | 23 | |
| 2026-07-04 | — | 26 | |
| 2026-07-05 | — | 26 | |
| 2026-07-06 | — | 26 | |
| 2026-07-07 | — | 29 | |
| 2026-07-08 | — | 32 | |
| 2026-07-09 | — | 32 | |
| 2026-07-10 | — | 36 | |
| 2026-07-11 | — | 33 | |
| 2026-07-12 | — | 31 | |
| 2026-07-13 | — | 28 | |
| 2026-07-14 | — | 32 | |
| 2026-07-15 | — | 29 | |
| 2026-07-16 | — | 31 | |
| 2026-07-17 | — | 32 | |
| 2026-07-18 | — | 29 | |
| 2026-07-19 | — | 44 | |
| 2026-07-20 | — | 40 | |
| 2026-07-22 | — | 39 | |
| 2026-07-23 | — | 50 | |
| 2026-07-24 | — | 48 | |
| 2026-07-25 | — | 60 | |
| 2026-07-26 | — | 63 | |
| 2026-07-27 | — | 63 | |
| 2026-07-28 | — | 65 | |
| 2026-07-29 | — | 66 | |
| 2026-07-30 | — | 66 | |
| 2026-07-31 | — | 67 | |
| 2026-08-01 | — | 71 | |
| 2026-08-02 | — | 71 | |
| 2026-08-03 | — | 71 | |
| 2026-08-04 | — | 74 | |
| 2026-08-08 | — | 37 | |
| 2026-08-09 | — | 35 | |
| 2026-08-10 | — | 35 | |
| 2026-08-11 | — | 39 | |
| 2026-08-12 | — | 47 | |
| 2026-08-13 | — | 47 | |
| 2026-08-14 | — | 45 | |
| 2026-08-15 | — | 38 | |
| 2026-08-16 | — | 39 | |
| 2026-08-17 | — | 52 | |
| 2026-08-18 | — | 50 | |
| 2026-08-19 | — | 58 | |
| 2026-08-20 | — | 72 | |
| 2026-08-21 | — | 72 | |
| 2026-08-22 | — | 73 | |
| 2026-08-23 | — | 75 | |
| 2026-08-24 | — | 82 | |
| 2026-08-25 | — | 87 | |
| 2026-08-26 | — | 88 | |
| 2026-08-27 | — | 101 | |
| 2026-08-28 | — | 104 | |
| 2026-08-29 | — | 109 | |
| 2026-08-30 | — | 123 | |
| 2026-08-31 | — | 124 | |
| 2026-09-01 | — | 131 | |
| 2026-09-02 | — | 133 | |
| 2026-09-03 | — | 136 | |
| 2026-09-04 | — | 161 | |
| 2026-09-05 | — | 168 | |
| 2026-09-06 | — | 166 | |
| 2026-09-07 | — | 167 | |
| 2026-09-08 | — | 170 | |
| 2026-09-09 | — | 175 | |
| 2026-09-10 | — | 174 | |
| 2026-09-11 | — | 178 | |
| 2026-09-12 | — | 180 | |
| 2026-09-13 | — | 184 | |
| 2026-09-14 | — | 178 | |
| 2026-09-15 | — | 177 | |
| 2026-09-16 | — | 174 | |
| 2026-09-17 | — | 175 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | — | 35 | |
| 50–100 m² | — | 33 | |
| 100–200 m² | — | 19 | |
| 200–500 m² | — | 26 | |
| 500 m²+ | — | 39 |