Košice 주택 시세 (임대)
Košice 주택 임대 중앙값 시세: 1 300 € — 현재 매물 27건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 24% 높습니다.
2026-06-26 이후 가격이 35% 하락했습니다.
27 매물중앙값 가격: 1 300 €
Košice 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | 5 | |
| 2026-06-27 | — | 5 | |
| 2026-06-28 | — | 5 | |
| 2026-06-29 | — | 5 | |
| 2026-07-03 | — | 6 | |
| 2026-07-04 | — | 7 | |
| 2026-07-05 | — | 9 | |
| 2026-07-06 | — | 9 | |
| 2026-07-07 | — | 9 | |
| 2026-07-08 | — | 9 | |
| 2026-07-09 | — | 9 | |
| 2026-07-10 | — | 9 | |
| 2026-07-11 | — | 7 | |
| 2026-07-12 | — | 7 | |
| 2026-07-13 | — | 7 | |
| 2026-07-14 | — | 7 | |
| 2026-07-15 | — | 9 | |
| 2026-07-16 | — | 8 | |
| 2026-07-17 | — | 9 | |
| 2026-07-18 | — | 9 | |
| 2026-07-19 | — | 8 | |
| 2026-07-20 | — | 8 | |
| 2026-07-22 | — | 8 | |
| 2026-07-23 | — | 12 | |
| 2026-07-24 | — | 12 | |
| 2026-07-25 | — | 14 | |
| 2026-07-26 | — | 15 | |
| 2026-07-27 | — | 15 | |
| 2026-07-28 | — | 15 | |
| 2026-07-29 | — | 15 | |
| 2026-07-30 | — | 15 | |
| 2026-07-31 | — | 15 | |
| 2026-08-01 | — | 15 | |
| 2026-08-02 | — | 16 | |
| 2026-08-03 | — | 15 | |
| 2026-08-04 | — | 16 | |
| 2026-08-08 | — | 9 | |
| 2026-08-09 | — | 9 | |
| 2026-08-10 | — | 7 | |
| 2026-08-11 | — | 9 | |
| 2026-08-12 | — | 10 | |
| 2026-08-13 | — | 10 | |
| 2026-08-14 | — | 11 | |
| 2026-08-15 | — | 10 | |
| 2026-08-16 | — | 10 | |
| 2026-08-17 | — | 8 | |
| 2026-08-18 | — | 8 | |
| 2026-08-19 | — | 8 | |
| 2026-08-20 | — | 10 | |
| 2026-08-21 | — | 11 | |
| 2026-08-22 | — | 14 | |
| 2026-08-23 | — | 14 | |
| 2026-08-24 | — | 14 | |
| 2026-08-25 | — | 15 | |
| 2026-08-26 | — | 15 | |
| 2026-08-27 | — | 17 | |
| 2026-08-28 | — | 18 | |
| 2026-08-29 | — | 17 | |
| 2026-08-30 | — | 18 | |
| 2026-08-31 | — | 17 | |
| 2026-09-01 | — | 21 | |
| 2026-09-02 | — | 21 | |
| 2026-09-03 | — | 22 | |
| 2026-09-04 | — | 23 | |
| 2026-09-05 | — | 24 | |
| 2026-09-06 | — | 25 | |
| 2026-09-07 | — | 25 | |
| 2026-09-08 | — | 25 | |
| 2026-09-09 | — | 25 | |
| 2026-09-10 | — | 26 | |
| 2026-09-11 | — | 26 | |
| 2026-09-12 | — | 25 | |
| 2026-09-13 | — | 30 | |
| 2026-09-14 | — | 27 | |
| 2026-09-15 | — | 28 | |
| 2026-09-16 | — | 28 | |
| 2026-09-17 | — | 27 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | — | 2 | |
| 100–150 m² | — | 4 | |
| 150–200 m² | — | 3 | |
| 300 m²+ | — | 10 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | — | 1 | |
| 4방 | — | 5 |