Košice 상가 시세 (매매)
Košice 상가 매매 중앙값 시세: 129 900 €, 877 €/m² — 현재 매물 63건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값과 비슷한 수준입니다.
2026-06-26 이후 가격이 75% 상승했습니다.
63 매물중앙값 가격: 129 900 €877 €/m²
Košice 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 549 €/m² | 5 | |
| 2026-06-27 | 691 €/m² | 9 | |
| 2026-06-28 | 691 €/m² | 10 | |
| 2026-06-29 | 691 €/m² | 10 | |
| 2026-06-30 | 652 €/m² | 11 | |
| 2026-07-01 | 652 €/m² | 11 | |
| 2026-07-02 | 652 €/m² | 11 | |
| 2026-07-03 | 652 €/m² | 11 | |
| 2026-07-04 | 652 €/m² | 13 | |
| 2026-07-05 | 652 €/m² | 15 | |
| 2026-07-06 | 611 €/m² | 15 | |
| 2026-07-07 | 611 €/m² | 15 | |
| 2026-07-08 | 608 €/m² | 16 | |
| 2026-07-09 | 608 €/m² | 16 | |
| 2026-07-10 | 614 €/m² | 15 | |
| 2026-07-11 | 579 €/m² | 12 | |
| 2026-07-12 | 2 120 €/m² | 12 | |
| 2026-07-13 | 549 €/m² | 10 | |
| 2026-07-14 | 549 €/m² | 8 | |
| 2026-07-15 | 1 876 €/m² | 9 | |
| 2026-07-16 | 1 876 €/m² | 9 | |
| 2026-07-17 | 1 876 €/m² | 9 | |
| 2026-07-18 | 3 202 €/m² | 8 | |
| 2026-07-19 | 664 €/m² | 12 | |
| 2026-07-20 | 2 601 €/m² | 12 | |
| 2026-07-22 | 2 000 €/m² | 11 | |
| 2026-07-23 | 1 875 €/m² | 21 | |
| 2026-07-24 | 2 148 €/m² | 21 | |
| 2026-07-25 | 2 089 €/m² | 33 | |
| 2026-07-26 | 2 089 €/m² | 32 | |
| 2026-07-27 | 2 089 €/m² | 32 | |
| 2026-07-28 | 1 920 €/m² | 33 | |
| 2026-07-29 | 1 920 €/m² | 33 | |
| 2026-07-30 | 1 920 €/m² | 33 | |
| 2026-07-31 | 1 920 €/m² | 33 | |
| 2026-08-01 | 1 245 €/m² | 37 | |
| 2026-08-02 | 1 245 €/m² | 37 | |
| 2026-08-03 | 739 €/m² | 35 | |
| 2026-08-04 | 739 €/m² | 35 | |
| 2026-08-08 | 314 €/m² | 14 | |
| 2026-08-09 | 498 €/m² | 16 | |
| 2026-08-10 | 549 €/m² | 14 | |
| 2026-08-11 | 549 €/m² | 17 | |
| 2026-08-12 | 549 €/m² | 22 | |
| 2026-08-13 | 1 442 €/m² | 22 | |
| 2026-08-14 | 549 €/m² | 20 | |
| 2026-08-15 | 1 442 €/m² | 15 | |
| 2026-08-16 | 1 442 €/m² | 15 | |
| 2026-08-17 | 1 007 €/m² | 19 | |
| 2026-08-18 | 1 007 €/m² | 18 | |
| 2026-08-19 | 1 228 €/m² | 23 | |
| 2026-08-20 | 1 070 €/m² | 27 | |
| 2026-08-21 | 668 €/m² | 31 | |
| 2026-08-22 | 787 €/m² | 31 | |
| 2026-08-23 | 668 €/m² | 33 | |
| 2026-08-24 | 534 €/m² | 37 | |
| 2026-08-25 | 614 €/m² | 39 | |
| 2026-08-26 | 652 €/m² | 40 | |
| 2026-08-27 | 802 €/m² | 43 | |
| 2026-08-28 | 691 €/m² | 42 | |
| 2026-08-29 | 614 €/m² | 46 | |
| 2026-08-30 | 614 €/m² | 54 | |
| 2026-08-31 | 913 €/m² | 55 | |
| 2026-09-01 | 913 €/m² | 55 | |
| 2026-09-02 | 961 €/m² | 55 | |
| 2026-09-03 | 1 010 €/m² | 55 | |
| 2026-09-04 | 913 €/m² | 53 | |
| 2026-09-05 | 877 €/m² | 54 | |
| 2026-09-06 | 913 €/m² | 59 | |
| 2026-09-07 | 1 036 €/m² | 56 | |
| 2026-09-08 | 1 063 €/m² | 55 | |
| 2026-09-09 | 1 063 €/m² | 56 | |
| 2026-09-10 | 961 €/m² | 57 | |
| 2026-09-11 | 961 €/m² | 59 | |
| 2026-09-12 | 1 063 €/m² | 62 | |
| 2026-09-13 | 1 281 €/m² | 67 | |
| 2026-09-14 | 691 €/m² | 61 | |
| 2026-09-15 | 691 €/m² | 62 | |
| 2026-09-16 | 842 €/m² | 62 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | 2 938 €/m² | 7 | |
| 50–100 m² | 1 625 €/m² | 13 | |
| 100–200 m² | 3 494 €/m² | 7 | |
| 200–500 m² | 773 €/m² | 7 | |
| 500 m²+ | 250 €/m² | 19 |