Martin 주택 시세 (매매)
Martin 주택 매매 중앙값 시세: 230 000 €, 492 €/m² — 현재 매물 55건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 8% 낮습니다.
2026-06-17 이후 가격이 84% 상승했습니다.
55 매물중앙값 가격: 230 000 €492 €/m²
Martin 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 213 €/m² | 7 | |
| 2026-06-26 | 193 €/m² | 13 | |
| 2026-06-27 | 257 €/m² | 20 | |
| 2026-06-28 | 257 €/m² | 20 | |
| 2026-06-29 | 260 €/m² | 23 | |
| 2026-06-30 | 277 €/m² | 30 | |
| 2026-07-01 | 277 €/m² | 32 | |
| 2026-07-02 | 277 €/m² | 32 | |
| 2026-07-03 | 277 €/m² | 33 | |
| 2026-07-04 | 270 €/m² | 37 | |
| 2026-07-05 | 277 €/m² | 40 | |
| 2026-07-06 | 270 €/m² | 41 | |
| 2026-07-07 | 277 €/m² | 48 | |
| 2026-07-08 | 277 €/m² | 52 | |
| 2026-07-09 | 292 €/m² | 57 | |
| 2026-07-10 | 380 €/m² | 53 | |
| 2026-07-11 | 393 €/m² | 47 | |
| 2026-07-12 | 393 €/m² | 44 | |
| 2026-07-13 | 383 €/m² | 40 | |
| 2026-07-14 | 528 €/m² | 45 | |
| 2026-07-15 | 511 €/m² | 42 | |
| 2026-07-16 | 541 €/m² | 40 | |
| 2026-07-17 | 511 €/m² | 41 | |
| 2026-07-18 | 554 €/m² | 42 | |
| 2026-07-19 | 528 €/m² | 44 | |
| 2026-07-20 | 511 €/m² | 41 | |
| 2026-07-22 | 598 €/m² | 32 | |
| 2026-07-23 | 422 €/m² | 50 | |
| 2026-07-24 | 459 €/m² | 54 | |
| 2026-07-25 | 427 €/m² | 55 | |
| 2026-07-26 | 427 €/m² | 55 | |
| 2026-07-27 | 427 €/m² | 55 | |
| 2026-07-28 | 424 €/m² | 57 | |
| 2026-07-29 | 424 €/m² | 57 | |
| 2026-07-30 | 427 €/m² | 60 | |
| 2026-07-31 | 424 €/m² | 64 | |
| 2026-08-01 | 422 €/m² | 63 | |
| 2026-08-02 | 407 €/m² | 64 | |
| 2026-08-03 | 384 €/m² | 60 | |
| 2026-08-04 | 370 €/m² | 57 | |
| 2026-08-08 | 347 €/m² | 20 | |
| 2026-08-09 | 470 €/m² | 17 | |
| 2026-08-10 | 442 €/m² | 16 | |
| 2026-08-11 | 498 €/m² | 16 | |
| 2026-08-12 | 518 €/m² | 18 | |
| 2026-08-13 | 502 €/m² | 42 | |
| 2026-08-14 | 518 €/m² | 34 | |
| 2026-08-15 | 528 €/m² | 34 | |
| 2026-08-16 | 536 €/m² | 32 | |
| 2026-08-17 | 544 €/m² | 31 | |
| 2026-08-18 | 536 €/m² | 34 | |
| 2026-08-19 | 536 €/m² | 38 | |
| 2026-08-20 | 499 €/m² | 43 | |
| 2026-08-21 | 492 €/m² | 55 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 5 367 €/m² | 2 | |
| 100–150 m² | 1 335 €/m² | 2 | |
| 200–300 m² | 1 020 €/m² | 3 | |
| 300 m²+ | 297 €/m² | 28 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | — | 1 | |
| 4방 | — | 3 | |
| 5방 | 707 €/m² | 2 | |
| 6방 | 238 €/m² | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 구축 | 1 674 €/m² | 2 |