Modra 토지 시세 (매매)
Modra 토지 매매 중앙값 시세: 52 500 €, 45 €/m² — 현재 매물 10건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 29% 낮습니다.
2026-06-28 이후 가격이 123% 상승했습니다.
10 매물중앙값 가격: 52 500 €45 €/m²
Modra 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 9 €/m² | 9 | |
| 2026-06-29 | 9 €/m² | 9 | |
| 2026-06-30 | 9 €/m² | 10 | |
| 2026-07-01 | 9 €/m² | 11 | |
| 2026-07-02 | 9 €/m² | 11 | |
| 2026-07-03 | 11 €/m² | 12 | |
| 2026-07-04 | 11 €/m² | 12 | |
| 2026-07-05 | 10 €/m² | 12 | |
| 2026-07-06 | 11 €/m² | 14 | |
| 2026-07-07 | 11 €/m² | 14 | |
| 2026-07-08 | 11 €/m² | 14 | |
| 2026-07-09 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-07-10 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-07-11 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-07-12 | 11 €/m² | 15 | |
| 2026-07-13 | 11 €/m² | 15 | |
| 2026-07-14 | 11 €/m² | 15 | |
| 2026-07-15 | 11 €/m² | 15 | |
| 2026-07-16 | 11 €/m² | 14 | |
| 2026-07-17 | 8 €/m² | 13 | |
| 2026-07-18 | 8 €/m² | 13 | |
| 2026-07-19 | 8 €/m² | 13 | |
| 2026-07-20 | 8 €/m² | 11 | |
| 2026-07-22 | 8 €/m² | 11 | |
| 2026-07-23 | 10 €/m² | 14 | |
| 2026-07-24 | 13 €/m² | 13 | |
| 2026-07-25 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-26 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-27 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-28 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-29 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-30 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-07-31 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-08-01 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-08-02 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-08-03 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-08-04 | 13 €/m² | 14 | |
| 2026-08-08 | 13 €/m² | 11 | |
| 2026-08-09 | 17 €/m² | 12 | |
| 2026-08-10 | 13 €/m² | 11 | |
| 2026-08-11 | 13 €/m² | 11 | |
| 2026-08-12 | 13 €/m² | 11 | |
| 2026-08-13 | 10 €/m² | 11 | |
| 2026-08-14 | 10 €/m² | 11 | |
| 2026-08-15 | 10 €/m² | 11 | |
| 2026-08-24 | 21 €/m² | 10 | |
| 2026-08-25 | 21 €/m² | 9 | |
| 2026-08-26 | 21 €/m² | 9 | |
| 2026-08-27 | 21 €/m² | 9 | |
| 2026-08-28 | 21 €/m² | 9 | |
| 2026-08-29 | 21 €/m² | 9 | |
| 2026-08-30 | 13 €/m² | 11 | |
| 2026-08-31 | 13 €/m² | 13 | |
| 2026-09-01 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-02 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-03 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-04 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-05 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-06 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-07 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-08 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-09 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-10 | 17 €/m² | 15 | |
| 2026-09-11 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-09-12 | 12 €/m² | 15 | |
| 2026-09-13 | 12 €/m² | 15 | |
| 2026-09-14 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-09-15 | 13 €/m² | 15 | |
| 2026-09-16 | 21 €/m² | 13 | |
| 2026-09-17 | 45 €/m² | 10 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 376 €/m² | 1 | |
| 600–1000 m² | 166 €/m² | 2 | |
| 1000–2000 m² | 22 €/m² | 1 | |
| 2000 m²+ | 11 €/m² | 2 |