Púchov 주택 시세 (매매)
Púchov 주택 매매 중앙값 시세: 166 800 €, 285 €/m² — 현재 매물 66건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 39% 낮습니다.
2026-07-03 이후 가격이 46% 하락했습니다.
66 매물중앙값 가격: 166 800 €285 €/m²
Púchov 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1 442 €/m² | 6 | |
| 2026-07-04 | 1 442 €/m² | 6 | |
| 2026-07-05 | 1 442 €/m² | 6 | |
| 2026-07-06 | 1 442 €/m² | 6 | |
| 2026-07-07 | 1 800 €/m² | 7 | |
| 2026-07-08 | 2 159 €/m² | 8 | |
| 2026-07-09 | 2 159 €/m² | 8 | |
| 2026-07-10 | 2 159 €/m² | 8 | |
| 2026-07-11 | 1 184 €/m² | 15 | |
| 2026-07-12 | 1 184 €/m² | 15 | |
| 2026-07-13 | 1 080 €/m² | 12 | |
| 2026-07-14 | 1 124 €/m² | 13 | |
| 2026-07-15 | 1 124 €/m² | 13 | |
| 2026-07-16 | 1 124 €/m² | 13 | |
| 2026-07-17 | 1 124 €/m² | 12 | |
| 2026-07-18 | 1 124 €/m² | 12 | |
| 2026-07-19 | 1 124 €/m² | 13 | |
| 2026-07-20 | 1 124 €/m² | 13 | |
| 2026-07-22 | 1 080 €/m² | 13 | |
| 2026-07-23 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-24 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-25 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-26 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-27 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-28 | 1 168 €/m² | 16 | |
| 2026-07-29 | 1 124 €/m² | 19 | |
| 2026-07-30 | 1 168 €/m² | 20 | |
| 2026-07-31 | 1 168 €/m² | 20 | |
| 2026-08-01 | 1 168 €/m² | 20 | |
| 2026-08-02 | 1 168 €/m² | 21 | |
| 2026-08-03 | 1 124 €/m² | 23 | |
| 2026-08-04 | 1 080 €/m² | 24 | |
| 2026-08-08 | 782 €/m² | 13 | |
| 2026-08-09 | 833 €/m² | 13 | |
| 2026-08-10 | 833 €/m² | 13 | |
| 2026-08-11 | 833 €/m² | 16 | |
| 2026-08-12 | 833 €/m² | 15 | |
| 2026-08-13 | 782 €/m² | 17 | |
| 2026-08-14 | 782 €/m² | 17 | |
| 2026-08-15 | 782 €/m² | 17 | |
| 2026-08-16 | 782 €/m² | 16 | |
| 2026-08-17 | 782 €/m² | 15 | |
| 2026-08-18 | 1 001 €/m² | 13 | |
| 2026-08-19 | 833 €/m² | 11 | |
| 2026-08-20 | 331 €/m² | 21 | |
| 2026-08-21 | 331 €/m² | 20 | |
| 2026-08-22 | 331 €/m² | 20 | |
| 2026-08-23 | 230 €/m² | 21 | |
| 2026-08-24 | 212 €/m² | 25 | |
| 2026-08-25 | 212 €/m² | 25 | |
| 2026-08-26 | 212 €/m² | 25 | |
| 2026-08-27 | 331 €/m² | 26 | |
| 2026-08-28 | 433 €/m² | 25 | |
| 2026-08-29 | 516 €/m² | 27 | |
| 2026-08-30 | 433 €/m² | 28 | |
| 2026-08-31 | 516 €/m² | 30 | |
| 2026-09-01 | 600 €/m² | 32 | |
| 2026-09-02 | 600 €/m² | 32 | |
| 2026-09-03 | 560 €/m² | 33 | |
| 2026-09-04 | 331 €/m² | 34 | |
| 2026-09-05 | 331 €/m² | 34 | |
| 2026-09-06 | 331 €/m² | 34 | |
| 2026-09-07 | 331 €/m² | 34 | |
| 2026-09-08 | 331 €/m² | 34 | |
| 2026-09-09 | 560 €/m² | 34 | |
| 2026-09-10 | 771 €/m² | 35 | |
| 2026-09-11 | 771 €/m² | 36 | |
| 2026-09-12 | 708 €/m² | 35 | |
| 2026-09-13 | 708 €/m² | 35 | |
| 2026-09-14 | 571 €/m² | 35 | |
| 2026-09-15 | 571 €/m² | 35 | |
| 2026-09-16 | 708 €/m² | 35 | |
| 2026-09-17 | 708 €/m² | 35 | |
| 2026-09-18 | 771 €/m² | 35 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 3 001 €/m² | 4 | |
| 100–150 m² | 2 471 €/m² | 2 | |
| 150–200 m² | 1 586 €/m² | 6 | |
| 200–300 m² | 621 €/m² | 2 | |
| 300 m²+ | 206 €/m² | 39 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | 1 080 €/m² | 1 | |
| 4방 | 1 200 €/m² | 4 | |
| 5방 | 230 €/m² | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 3 862 €/m² | 1 | |
| 구축 | 3 344 €/m² | 1 |