Trebišov 토지 시세 (매매)
Trebišov 토지 매매 중앙값 시세: 49 990 €, 46 €/m² — 현재 매물 19건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 28% 낮습니다.
2026-07-02 이후 가격이 10% 하락했습니다.
19 매물중앙값 가격: 49 990 €46 €/m²
Trebišov 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 86 €/m² | 5 | |
| 2026-07-03 | 86 €/m² | 5 | |
| 2026-07-04 | 86 €/m² | 5 | |
| 2026-07-05 | 86 €/m² | 5 | |
| 2026-07-06 | 86 €/m² | 5 | |
| 2026-07-07 | 86 €/m² | 7 | |
| 2026-07-08 | 86 €/m² | 7 | |
| 2026-07-09 | 86 €/m² | 7 | |
| 2026-07-10 | 86 €/m² | 7 | |
| 2026-07-11 | 66 €/m² | 6 | |
| 2026-07-12 | 86 €/m² | 7 | |
| 2026-07-13 | 86 €/m² | 9 | |
| 2026-07-14 | 88 €/m² | 10 | |
| 2026-07-15 | 86 €/m² | 11 | |
| 2026-07-16 | 88 €/m² | 8 | |
| 2026-07-17 | 90 €/m² | 8 | |
| 2026-07-18 | 94 €/m² | 8 | |
| 2026-07-19 | 94 €/m² | 8 | |
| 2026-07-20 | 94 €/m² | 8 | |
| 2026-07-22 | 100 €/m² | 6 | |
| 2026-07-23 | 90 €/m² | 9 | |
| 2026-07-24 | 90 €/m² | 9 | |
| 2026-07-25 | 86 €/m² | 10 | |
| 2026-07-26 | 86 €/m² | 10 | |
| 2026-07-27 | 90 €/m² | 11 | |
| 2026-07-28 | 90 €/m² | 11 | |
| 2026-07-29 | 76 €/m² | 13 | |
| 2026-07-30 | 76 €/m² | 13 | |
| 2026-07-31 | 76 €/m² | 13 | |
| 2026-08-01 | 76 €/m² | 13 | |
| 2026-08-02 | 66 €/m² | 14 | |
| 2026-08-03 | 76 €/m² | 15 | |
| 2026-08-04 | 76 €/m² | 14 | |
| 2026-08-08 | 66 €/m² | 9 | |
| 2026-08-09 | 66 €/m² | 9 | |
| 2026-08-10 | 56 €/m² | 7 | |
| 2026-08-11 | 56 €/m² | 7 | |
| 2026-08-12 | 45 €/m² | 8 | |
| 2026-08-13 | 29 €/m² | 8 | |
| 2026-08-14 | 33 €/m² | 9 | |
| 2026-08-15 | 41 €/m² | 10 | |
| 2026-08-16 | 50 €/m² | 9 | |
| 2026-08-17 | 50 €/m² | 9 | |
| 2026-08-18 | 50 €/m² | 9 | |
| 2026-08-19 | 50 €/m² | 7 | |
| 2026-08-20 | 60 €/m² | 10 | |
| 2026-08-21 | 50 €/m² | 11 | |
| 2026-08-22 | 41 €/m² | 12 | |
| 2026-08-23 | 41 €/m² | 16 | |
| 2026-08-24 | 50 €/m² | 15 | |
| 2026-08-25 | 50 €/m² | 15 | |
| 2026-08-26 | 38 €/m² | 16 | |
| 2026-08-27 | 50 €/m² | 17 | |
| 2026-08-28 | 50 €/m² | 17 | |
| 2026-08-29 | 50 €/m² | 17 | |
| 2026-08-30 | 38 €/m² | 22 | |
| 2026-08-31 | 26 €/m² | 22 | |
| 2026-09-01 | 26 €/m² | 22 | |
| 2026-09-02 | 26 €/m² | 22 | |
| 2026-09-03 | 26 €/m² | 22 | |
| 2026-09-04 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-05 | 26 €/m² | 22 | |
| 2026-09-06 | 46 €/m² | 23 | |
| 2026-09-07 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-08 | 36 €/m² | 22 | |
| 2026-09-09 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-10 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-11 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-12 | 27 €/m² | 21 | |
| 2026-09-13 | 46 €/m² | 19 | |
| 2026-09-14 | 46 €/m² | 19 | |
| 2026-09-15 | 46 €/m² | 19 | |
| 2026-09-16 | 47 €/m² | 18 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 300–600 m² | 320 €/m² | 4 | |
| 600–1000 m² | 422 €/m² | 2 | |
| 1000–2000 m² | 25 €/m² | 5 | |
| 2000 m²+ | 20 €/m² | 6 |