Trnava 상가 시세 (매매)
Trnava 상가 매매 중앙값 시세: 103 000 €, 1 697 €/m² — 현재 매물 11건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 149% 높습니다.
2026-06-26 이후 가격이 92% 하락했습니다.
11 매물중앙값 가격: 103 000 €1 697 €/m²
Trnava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1 816 €/m² | 5 | |
| 2026-06-27 | 1 816 €/m² | 5 | |
| 2026-06-28 | 1 816 €/m² | 5 | |
| 2026-06-29 | 1 816 €/m² | 5 | |
| 2026-06-30 | 733 €/m² | 8 | |
| 2026-07-01 | 733 €/m² | 8 | |
| 2026-07-02 | 733 €/m² | 8 | |
| 2026-07-03 | 733 €/m² | 8 | |
| 2026-07-04 | 1 816 €/m² | 12 | |
| 2026-07-05 | 1 816 €/m² | 12 | |
| 2026-07-06 | 1 816 €/m² | 12 | |
| 2026-07-07 | 1 816 €/m² | 12 | |
| 2026-07-08 | 2 817 €/m² | 14 | |
| 2026-07-09 | 2 817 €/m² | 14 | |
| 2026-07-10 | 2 817 €/m² | 11 | |
| 2026-07-11 | 2 690 €/m² | 10 | |
| 2026-07-12 | 2 674 €/m² | 10 | |
| 2026-07-13 | 2 674 €/m² | 11 | |
| 2026-07-14 | 2 817 €/m² | 10 | |
| 2026-07-15 | 2 833 €/m² | 9 | |
| 2026-07-16 | 2 833 €/m² | 9 | |
| 2026-07-17 | 2 833 €/m² | 10 | |
| 2026-07-18 | 2 833 €/m² | 10 | |
| 2026-07-19 | 2 833 €/m² | 10 | |
| 2026-07-20 | 2 833 €/m² | 10 | |
| 2026-07-22 | 2 817 €/m² | 9 | |
| 2026-07-23 | 1 831 €/m² | 14 | |
| 2026-07-24 | 1 831 €/m² | 14 | |
| 2026-07-25 | 1 831 €/m² | 14 | |
| 2026-07-26 | 1 831 €/m² | 14 | |
| 2026-07-27 | 1 831 €/m² | 14 | |
| 2026-07-28 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-07-29 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-07-30 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-07-31 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-08-01 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-08-02 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-08-03 | 1 831 €/m² | 15 | |
| 2026-08-04 | 1 222 €/m² | 15 | |
| 2026-08-08 | 815 €/m² | 6 | |
| 2026-08-09 | 1 064 €/m² | 6 | |
| 2026-08-10 | 1 064 €/m² | 6 | |
| 2026-08-11 | 1 972 €/m² | 9 | |
| 2026-08-12 | 1 314 €/m² | 9 | |
| 2026-08-13 | 1 314 €/m² | 13 | |
| 2026-08-14 | 1 314 €/m² | 12 | |
| 2026-08-15 | 1 314 €/m² | 12 | |
| 2026-08-16 | 1 314 €/m² | 12 | |
| 2026-08-17 | 1 314 €/m² | 13 | |
| 2026-08-18 | 1 697 €/m² | 11 | |
| 2026-08-19 | 1 697 €/m² | 11 | |
| 2026-08-20 | 2 578 €/m² | 11 | |
| 2026-08-21 | 1 697 €/m² | 11 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | 3 433 €/m² | 1 | |
| 100–200 m² | — | 1 | |
| 200–500 m² | 815 €/m² | 1 | |
| 500 m²+ | 103 €/m² | 4 |