Houses prices in Turčianske Teplice (Sale)
Median houses sale price in Turčianske Teplice: 199 900 €, 222 €/m² — from 26 current listings. Breakdown by floor area, rooms and building age. Updated daily.
vs nationalThat's 53% below the national median.
Since 2026-06-17, prices have risen 54%.
26 listingsMedian price: 199 900 €222 €/m²
View listings in Turčianske Teplice →Price trend
| Date | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 250 €/m² | 41 | |
| 2026-06-26 | 242 €/m² | 42 | |
| 2026-06-27 | 242 €/m² | 42 | |
| 2026-06-28 | 242 €/m² | 43 | |
| 2026-06-29 | 232 €/m² | 46 | |
| 2026-06-30 | 234 €/m² | 48 | |
| 2026-07-01 | 234 €/m² | 48 | |
| 2026-07-02 | 234 €/m² | 50 | |
| 2026-07-03 | 234 €/m² | 50 | |
| 2026-07-04 | 234 €/m² | 50 | |
| 2026-07-05 | 234 €/m² | 51 | |
| 2026-07-06 | 234 €/m² | 51 | |
| 2026-07-07 | 234 €/m² | 52 | |
| 2026-07-08 | 234 €/m² | 52 | |
| 2026-07-09 | 234 €/m² | 52 | |
| 2026-07-10 | 193 €/m² | 13 | |
| 2026-07-11 | 213 €/m² | 13 | |
| 2026-07-12 | 193 €/m² | 9 | |
| 2026-07-13 | 310 €/m² | 6 | |
| 2026-07-14 | 310 €/m² | 6 | |
| 2026-07-15 | 310 €/m² | 6 | |
| 2026-07-16 | 247 €/m² | 6 | |
| 2026-07-17 | 247 €/m² | 7 | |
| 2026-07-18 | 310 €/m² | 10 | |
| 2026-07-19 | 278 €/m² | 12 | |
| 2026-07-20 | 278 €/m² | 12 | |
| 2026-07-22 | 826 €/m² | 13 | |
| 2026-07-23 | 253 €/m² | 40 | |
| 2026-07-24 | 247 €/m² | 42 | |
| 2026-07-25 | 253 €/m² | 41 | |
| 2026-07-26 | 253 €/m² | 41 | |
| 2026-07-27 | 280 €/m² | 41 | |
| 2026-07-28 | 280 €/m² | 41 | |
| 2026-07-29 | 280 €/m² | 41 | |
| 2026-07-30 | 280 €/m² | 41 | |
| 2026-07-31 | 280 €/m² | 42 | |
| 2026-08-01 | 280 €/m² | 42 | |
| 2026-08-02 | 280 €/m² | 42 | |
| 2026-08-03 | 280 €/m² | 40 | |
| 2026-08-04 | 280 €/m² | 40 | |
| 2026-08-08 | 346 €/m² | 7 | |
| 2026-08-09 | 346 €/m² | 7 | |
| 2026-08-10 | 346 €/m² | 7 | |
| 2026-08-11 | 328 €/m² | 6 | |
| 2026-08-12 | 328 €/m² | 5 | |
| 2026-08-13 | 127 €/m² | 9 | |
| 2026-08-14 | 167 €/m² | 9 | |
| 2026-08-15 | 127 €/m² | 9 | |
| 2026-08-16 | 218 €/m² | 8 | |
| 2026-08-17 | 310 €/m² | 10 | |
| 2026-08-18 | 310 €/m² | 10 | |
| 2026-08-19 | 333 €/m² | 11 | |
| 2026-08-20 | 474 €/m² | 12 | |
| 2026-08-21 | 474 €/m² | 11 | |
| 2026-08-22 | 474 €/m² | 11 | |
| 2026-08-23 | 512 €/m² | 13 | |
| 2026-08-24 | 436 €/m² | 15 | |
| 2026-08-25 | 474 €/m² | 16 | |
| 2026-08-26 | 474 €/m² | 17 | |
| 2026-08-27 | 436 €/m² | 18 | |
| 2026-08-28 | 474 €/m² | 17 | |
| 2026-08-29 | 457 €/m² | 20 | |
| 2026-08-30 | 628 €/m² | 22 | |
| 2026-08-31 | 403 €/m² | 26 | |
| 2026-09-01 | 402 €/m² | 26 | |
| 2026-09-02 | 402 €/m² | 25 | |
| 2026-09-03 | 380 €/m² | 26 | |
| 2026-09-04 | 402 €/m² | 25 | |
| 2026-09-05 | 380 €/m² | 26 | |
| 2026-09-06 | 380 €/m² | 27 | |
| 2026-09-07 | 402 €/m² | 26 | |
| 2026-09-08 | 358 €/m² | 26 | |
| 2026-09-09 | 358 €/m² | 26 | |
| 2026-09-10 | 380 €/m² | 27 | |
| 2026-09-11 | 380 €/m² | 28 | |
| 2026-09-12 | 402 €/m² | 27 | |
| 2026-09-13 | 310 €/m² | 32 | |
| 2026-09-14 | 266 €/m² | 30 | |
| 2026-09-15 | 247 €/m² | 32 | |
| 2026-09-16 | 240 €/m² | 29 | |
| 2026-09-17 | 222 €/m² | 26 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 7 180 €/m² | 1 | |
| 100–150 m² | 2 292 €/m² | 1 | |
| 200–300 m² | 1 341 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 193 €/m² | 16 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 2-room | 146 €/m² | 1 | |
| 5-room | 193 €/m² | 1 | |
| 6-room | 402 €/m² | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| Older | 1 341 €/m² | 1 |