Ceny nehnuteľností v Európe podľa krajov

Mediánové ceny podľa kraja — byty, domy a pozemky. Kliknite na riadok pre detail podľa mesta, rozlohy, počtu izieb a typu nehnuteľnosti.

Mediány z aktuálnych ponúk; pri každej hodnote uvádzame počet ponúk (n). €/m² je očistené od extrémov a počíta sa zvlášť pre každý typ (byt = podlahová plocha, pozemok = výmera). Aktualizované denne.

Farba: zelená = lacnejšie, červená = drahšie (podľa bytov).

Slovensko

KrajByty €/m²Byt (medián)Dom (medián)Pozemky €/m²Ponúk
Celé Slovensko2 872 €/m²186 900 €182 496 €76 €/m²27248
Bratislavský kraj4 043 €/m²266 000 €325 000 €134 €/m²6734
Nitriansky kraj1 955 €/m²129 000 €129 000 €64 €/m²3739
Trnavský kraj2 380 €/m²159 900 €214 450 €117 €/m²3577
Košický kraj3 173 €/m²189 940 €149 900 €100 €/m²2877
Trenčiansky kraj1 894 €/m²129 900 €150 000 €69 €/m²2675
Žilinský kraj2 532 €/m²164 990 €175 900 €68 €/m²2309
Banskobystrický kraj2 319 €/m²149 900 €130 000 €63 €/m²2013
Prešovský kraj2 616 €/m²167 990 €185 000 €59 €/m²1773

Česko

KrajByty €/m²Byt (medián)Dom (medián)Pozemky €/m²Ponúk
Celé Česko3 632 €/m²251 997 €304 535 €110 €/m²6487
Hlavní město Praha6 023 €/m²360 743 €525 532 €310 €/m²2035
Moravskoslezský kraj2 375 €/m²146 859 €239 381 €77 €/m²1532
Jihomoravský kraj4 214 €/m²293 588 €331 016 €94 €/m²852
Plzeňský kraj3 499 €/m²220 144 €273 152 €129 €/m²824
Olomoucký kraj2 837 €/m²197 567 €262 744 €104 €/m²785
Středočeský kraj3 743 €/m²275 180 €402 809 €207 €/m²192
Pardubický kraj227 583 €1
Kraj Vysočina63 €/m²1

Predané ceny nehnuteľností v Anglicku a Wales →

Compare