Veľký Biel 주택 시세 (매매)
Veľký Biel 주택 매매 중앙값 시세: 329 750 €, 896 €/m² — 현재 매물 20건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 90% 높습니다.
2026-07-05 이후 가격이 22% 하락했습니다.
20 매물중앙값 가격: 329 750 €896 €/m²
Veľký Biel 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 1 411 €/m² | 6 | |
| 2026-07-06 | 1 792 €/m² | 7 | |
| 2026-07-07 | 1 067 €/m² | 11 | |
| 2026-07-08 | 1 067 €/m² | 11 | |
| 2026-07-09 | 1 065 €/m² | 12 | |
| 2026-07-10 | 1 065 €/m² | 13 | |
| 2026-07-11 | 1 064 €/m² | 10 | |
| 2026-07-12 | 1 428 €/m² | 9 | |
| 2026-07-13 | 1 428 €/m² | 9 | |
| 2026-07-14 | 1 428 €/m² | 9 | |
| 2026-07-15 | 1 428 €/m² | 8 | |
| 2026-07-16 | 1 428 €/m² | 8 | |
| 2026-07-17 | 1 792 €/m² | 9 | |
| 2026-07-18 | 1 792 €/m² | 9 | |
| 2026-07-19 | 1 792 €/m² | 7 | |
| 2026-07-20 | 1 064 €/m² | 9 | |
| 2026-07-22 | 1 792 €/m² | 7 | |
| 2026-07-23 | 1 792 €/m² | 12 | |
| 2026-07-24 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-25 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-26 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-27 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-28 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-29 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-30 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-07-31 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-08-01 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-08-02 | 2 096 €/m² | 11 | |
| 2026-08-03 | 2 746 €/m² | 10 | |
| 2026-08-04 | 2 746 €/m² | 10 | |
| 2026-08-09 | 1 064 €/m² | 6 | |
| 2026-08-10 | 980 €/m² | 7 | |
| 2026-08-11 | 896 €/m² | 8 | |
| 2026-08-12 | 896 €/m² | 11 | |
| 2026-08-13 | 769 €/m² | 12 | |
| 2026-08-14 | 641 €/m² | 11 | |
| 2026-08-15 | 641 €/m² | 11 | |
| 2026-08-16 | 641 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-18 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-19 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-20 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-21 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-22 | 641 €/m² | 10 | |
| 2026-08-23 | 619 €/m² | 8 | |
| 2026-08-24 | 619 €/m² | 11 | |
| 2026-08-25 | 619 €/m² | 12 | |
| 2026-08-26 | 619 €/m² | 13 | |
| 2026-08-27 | 641 €/m² | 14 | |
| 2026-08-28 | 641 €/m² | 14 | |
| 2026-08-29 | 1 446 €/m² | 17 | |
| 2026-08-30 | 1 319 €/m² | 19 | |
| 2026-08-31 | 2 021 €/m² | 20 | |
| 2026-09-01 | 2 021 €/m² | 19 | |
| 2026-09-02 | 1 792 €/m² | 18 | |
| 2026-09-03 | 1 319 €/m² | 17 | |
| 2026-09-04 | 896 €/m² | 18 | |
| 2026-09-05 | 896 €/m² | 18 | |
| 2026-09-06 | 1 344 €/m² | 19 | |
| 2026-09-07 | 1 344 €/m² | 19 | |
| 2026-09-08 | 1 302 €/m² | 19 | |
| 2026-09-09 | 1 302 €/m² | 19 | |
| 2026-09-10 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-11 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-12 | 1 302 €/m² | 19 | |
| 2026-09-13 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-14 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-15 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-16 | 1 302 €/m² | 20 | |
| 2026-09-17 | 896 €/m² | 20 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 100–150 m² | 2 928 €/m² | 4 | |
| 200–300 m² | 1 708 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 464 €/m² | 6 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | — | 1 | |
| 3방 | 287 €/m² | 1 | |
| 4방 | 845 €/m² | 4 | |
| 5방 | 2 764 €/m² | 3 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 3 311 €/m² | 3 | |
| 구축 | 1 708 €/m² | 1 |