Žilina 상가 시세 (임대)
Žilina 상가 임대 중앙값 시세: 650 € — 현재 매물 180건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값과 비슷한 수준입니다.
2026-06-17 이후 가격이 70% 하락했습니다.
180 매물중앙값 가격: 650 €
Žilina 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | 8 | |
| 2026-06-26 | — | 17 | |
| 2026-06-27 | — | 19 | |
| 2026-06-28 | — | 47 | |
| 2026-06-29 | — | 47 | |
| 2026-06-30 | — | 49 | |
| 2026-07-01 | — | 49 | |
| 2026-07-02 | — | 49 | |
| 2026-07-03 | — | 49 | |
| 2026-07-04 | — | 49 | |
| 2026-07-05 | — | 49 | |
| 2026-07-06 | — | 50 | |
| 2026-07-07 | — | 51 | |
| 2026-07-08 | — | 56 | |
| 2026-07-09 | — | 58 | |
| 2026-07-10 | — | 56 | |
| 2026-07-11 | — | 52 | |
| 2026-07-12 | — | 27 | |
| 2026-07-13 | — | 28 | |
| 2026-07-14 | — | 27 | |
| 2026-07-15 | — | 30 | |
| 2026-07-16 | — | 32 | |
| 2026-07-17 | — | 33 | |
| 2026-07-18 | — | 35 | |
| 2026-07-19 | — | 36 | |
| 2026-07-20 | — | 36 | |
| 2026-07-22 | — | 31 | |
| 2026-07-23 | — | 76 | |
| 2026-07-24 | — | 77 | |
| 2026-07-25 | — | 82 | |
| 2026-07-26 | — | 84 | |
| 2026-07-27 | — | 84 | |
| 2026-07-28 | — | 84 | |
| 2026-07-29 | — | 85 | |
| 2026-07-30 | — | 86 | |
| 2026-07-31 | — | 87 | |
| 2026-08-01 | — | 87 | |
| 2026-08-02 | — | 87 | |
| 2026-08-03 | — | 93 | |
| 2026-08-04 | — | 91 | |
| 2026-08-08 | — | 43 | |
| 2026-08-09 | — | 39 | |
| 2026-08-10 | — | 40 | |
| 2026-08-11 | — | 45 | |
| 2026-08-12 | — | 44 | |
| 2026-08-13 | — | 46 | |
| 2026-08-14 | — | 45 | |
| 2026-08-15 | — | 43 | |
| 2026-08-16 | — | 43 | |
| 2026-08-17 | — | 38 | |
| 2026-08-18 | — | 44 | |
| 2026-08-19 | — | 46 | |
| 2026-08-20 | — | 51 | |
| 2026-08-21 | — | 61 | |
| 2026-08-22 | — | 58 | |
| 2026-08-23 | — | 58 | |
| 2026-08-24 | — | 90 | |
| 2026-08-25 | — | 93 | |
| 2026-08-26 | — | 91 | |
| 2026-08-27 | — | 93 | |
| 2026-08-28 | — | 129 | |
| 2026-08-29 | — | 142 | |
| 2026-08-30 | — | 158 | |
| 2026-08-31 | — | 160 | |
| 2026-09-01 | — | 161 | |
| 2026-09-02 | — | 164 | |
| 2026-09-03 | — | 166 | |
| 2026-09-04 | — | 172 | |
| 2026-09-05 | — | 176 | |
| 2026-09-06 | — | 180 | |
| 2026-09-07 | — | 175 | |
| 2026-09-08 | — | 176 | |
| 2026-09-09 | — | 175 | |
| 2026-09-10 | — | 174 | |
| 2026-09-11 | — | 170 | |
| 2026-09-12 | — | 169 | |
| 2026-09-13 | — | 175 | |
| 2026-09-14 | — | 175 | |
| 2026-09-15 | — | 177 | |
| 2026-09-16 | — | 179 | |
| 2026-09-17 | — | 180 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | — | 47 | |
| 50–100 m² | — | 28 | |
| 100–200 m² | — | 19 | |
| 200–500 m² | — | 29 | |
| 500 m²+ | — | 22 |