Košický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Košický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
139 ponúkMediánová cena: 216 990 €3 409 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Košice | 3 444 €/m² | 126 | |
| Spišská Nová Ves | 1 897 €/m² | 5 | |
| Smolník | 1 789 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 5 000 €/m² | 7 | |
| 40–60 m² | 3 640 €/m² | 24 | |
| 60–80 m² | 3 374 €/m² | 50 | |
| 80–100 m² | 3 756 €/m² | 10 | |
| 100–150 m² | 2 211 €/m² | 6 | |
| 150 m²+ | 376 €/m² | 10 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 4 093 €/m² | 6 | |
| 2-izb. | 3 456 €/m² | 48 | |
| 3-izb. | 3 264 €/m² | 59 | |
| 4-izb. | 4 144 €/m² | 14 | |
| 5-izb. | 2 876 €/m² | 3 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 4 818 €/m² | 11 | |
| Staršie | 3 324 €/m² | 16 |