Košický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Košický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
128 ponúkMediánová cena: 163 495 €445 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Košice | 549 €/m² | 64 | |
| Trebišov | 520 €/m² | 9 | |
| Michalovce | 201 €/m² | 7 | |
| Rožňava | 166 €/m² | 4 | |
| Kysak | 309 €/m² | 3 | |
| Vinné | 386 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 523 €/m² | 5 | |
| 100–150 m² | 951 €/m² | 4 | |
| 150–200 m² | 2 715 €/m² | 6 | |
| 200–300 m² | 700 €/m² | 5 | |
| 300 m²+ | 286 €/m² | 79 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2-izb. | 178 €/m² | 1 | |
| 3-izb. | 1 140 €/m² | 4 | |
| 4-izb. | 568 €/m² | 6 | |
| 5-izb. | 839 €/m² | 3 | |
| 6-izb. | 742 €/m² | 8 | |
| 8-izb. | 1 330 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 084 €/m² | 3 | |
| Staršie | 1 256 €/m² | 2 |