Nitra Region
Median real-estate prices in Nitra Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1957 listingsMedian price: 129 000 €428 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Nitra | 384 €/m² | 254 | |
| Nové Zámky | 414 €/m² | 171 | |
| Levice | 552 €/m² | 119 | |
| Komárno | 415 €/m² | 83 | |
| Šaľa | 564 €/m² | 48 | |
| Zlaté Moravce | 256 €/m² | 47 | |
| Podhájska | 232 €/m² | 30 | |
| Palárikovo | 631 €/m² | 30 | |
| Andovce | 340 €/m² | 25 | |
| Šahy | 793 €/m² | 23 | |
| Nesvady | 486 €/m² | 22 | |
| Vráble | 574 €/m² | 22 | |
| Hurbanovo | 157 €/m² | 21 | |
| Dvory nad Žitavou | 408 €/m² | 20 | |
| Kolárovo | 763 €/m² | 18 | |
| Štitáre | 138 €/m² | 18 | |
| Cabaj | 1 660 €/m² | 17 | |
| Topoľčany | 552 €/m² | 17 | |
| Ivanka pri Nitre | 467 €/m² | 17 | |
| Lužianky | 666 €/m² | 17 | |
| Štúrovo | 2 076 €/m² | 15 | |
| Šurany | 793 €/m² | 15 | |
| Čechy | 211 €/m² | 14 | |
| Komjatice | 550 €/m² | 13 | |
| Selice | 622 €/m² | 13 | |
| Neded | 406 €/m² | 13 | |
| Želiezovce | 1 087 €/m² | 12 | |
| Veľký Lapáš | 1 020 €/m² | 12 | |
| Kráľová nad Váhom | 212 €/m² | 11 | |
| Vlčany | 1 573 €/m² | 11 | |
| Báb | 399 €/m² | 11 | |
| Zemné | 270 €/m² | 10 | |
| Bánov | 467 €/m² | 10 | |
| Beladice | 1 344 €/m² | 10 | |
| Bátorove Kosihy | 168 €/m² | 9 | |
| Mojmírovce | 371 €/m² | 9 | |
| Tvrdošovce | — | 9 | |
| Pohronský Ruskov | 395 €/m² | 9 | |
| Alekšince | 979 €/m² | 9 | |
| Svätý Peter | 2 471 €/m² | 9 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 754 €/m² | 93 | |
| 100–150 m² | 1 536 €/m² | 100 | |
| 150–200 m² | 974 €/m² | 40 | |
| 200–300 m² | 612 €/m² | 99 | |
| 300 m²+ | 255 €/m² | 991 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 1 306 €/m² | 6 | |
| 2-room | 2 143 €/m² | 18 | |
| 3-room | 379 €/m² | 76 | |
| 4-room | 479 €/m² | 176 | |
| 5-room | 495 €/m² | 65 | |
| 6-room | 467 €/m² | 23 | |
| 7-room | 1 031 €/m² | 12 | |
| 8-room | 356 €/m² | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 177 €/m² | 48 | |
| Older | 1 255 €/m² | 60 |