Prešov Region
Median real-estate prices in Prešov Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
646 listingsMedian price: 185 300 €508 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Prešov | 530 €/m² | 141 | |
| Poprad | 609 €/m² | 38 | |
| Humenné | 264 €/m² | 29 | |
| Veľká Lomnica | 861 €/m² | 25 | |
| Veľký Šariš | 1 128 €/m² | 17 | |
| Bardejov | 253 €/m² | 17 | |
| Snina | 432 €/m² | 12 | |
| Kežmarok | 441 €/m² | 9 | |
| Svinia | 361 €/m² | 9 | |
| Sabinov | 143 €/m² | 9 | |
| Mlynica | 190 €/m² | 9 | |
| Vysoké Tatry | 918 €/m² | 8 | |
| Župčany | 199 €/m² | 8 | |
| Štôla | 1 813 €/m² | 8 | |
| Svidník | — | 7 | |
| Nová Lesná | 3 566 €/m² | 7 | |
| Kvakovce | 353 €/m² | 6 | |
| Levoča | 198 €/m² | 6 | |
| Holčíkovce | 431 €/m² | 6 | |
| Spišská Belá | 334 €/m² | 6 | |
| Štrba | 1 442 €/m² | 6 | |
| Podhorany | — | 5 | |
| Dulova Ves | 1 019 €/m² | 5 | |
| Malý Slavkov | 315 €/m² | 5 | |
| Drienica | 809 €/m² | 5 | |
| Vlková | 5 984 €/m² | 5 | |
| Vranov nad Topľou | 505 €/m² | 5 | |
| Stará Lesná | 3 419 €/m² | 5 | |
| Ľubotice | 1 728 €/m² | 5 | |
| Fintice | 153 €/m² | 5 | |
| Hranovnica | 1 014 €/m² | 4 | |
| Lemešany | 299 €/m² | 4 | |
| Kapušany | 135 €/m² | 4 | |
| Petrovany | 1 312 €/m² | 4 | |
| Gánovce | 254 €/m² | 4 | |
| Malá Domaša | 647 €/m² | 4 | |
| Liptovská Teplička | 254 €/m² | 3 | |
| Bžany | 955 €/m² | 3 | |
| Huncovce | 544 €/m² | 3 | |
| Hôrka | 859 €/m² | 3 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 812 €/m² | 44 | |
| 100–150 m² | 2 419 €/m² | 33 | |
| 150–200 m² | 1 813 €/m² | 14 | |
| 200–300 m² | 1 135 €/m² | 31 | |
| 300 m²+ | 253 €/m² | 346 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 1 375 €/m² | 1 | |
| 2-room | 518 €/m² | 5 | |
| 3-room | 621 €/m² | 15 | |
| 4-room | 829 €/m² | 23 | |
| 5-room | 583 €/m² | 15 | |
| 6-room | 765 €/m² | 4 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 430 €/m² | 12 | |
| Older | 1 697 €/m² | 13 |