Trenčiansky kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Trenčiansky kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
381 ponúkMediánová cena: 119 000 €1 794 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Prievidza | 1 785 €/m² | 311 | |
| Trenčín | 2 969 €/m² | 24 | |
| Partizánske | 1 397 €/m² | 20 | |
| Považská Bystrica | 1 971 €/m² | 6 | |
| Ilava | 2 461 €/m² | 4 | |
| Handlová | 1 223 €/m² | 3 | |
| Trenčianska Teplá | 1 544 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 1 761 €/m² | 16 | |
| 40–60 m² | 1 740 €/m² | 59 | |
| 60–80 m² | 1 812 €/m² | 121 | |
| 80–100 m² | 1 726 €/m² | 51 | |
| 100–150 m² | 1 636 €/m² | 15 | |
| 150 m²+ | 711 €/m² | 28 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 1 814 €/m² | 22 | |
| 2-izb. | 1 782 €/m² | 110 | |
| 3-izb. | 1 831 €/m² | 163 | |
| 4-izb. | 2 004 €/m² | 34 | |
| 5-izb. | 1 397 €/m² | 9 | |
| 6-izb. | 202 €/m² | 1 | |
| 7-izb. | — | 1 | |
| 8-izb. | 790 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 2 945 €/m² | 21 | |
| Staršie | 1 758 €/m² | 36 |