Žilina Region
Median real-estate prices in Žilina Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
871 listingsMedian price: 175 900 €456 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Žilina | 437 €/m² | 112 | |
| Martin | 422 €/m² | 63 | |
| Čadca | 340 €/m² | 52 | |
| Liptovský Mikuláš | 741 €/m² | 48 | |
| Turčianske Teplice | 280 €/m² | 42 | |
| Ružomberok | 359 €/m² | 30 | |
| Terchová | 428 €/m² | 22 | |
| Oščadnica | 762 €/m² | 19 | |
| Bytča | 395 €/m² | 15 | |
| Dolný Kubín | 481 €/m² | 13 | |
| Makov | 1 930 €/m² | 13 | |
| Turzovka | 276 €/m² | 11 | |
| Vrútky | 836 €/m² | 10 | |
| Zázrivá | 645 €/m² | 9 | |
| Námestovo | 1 728 €/m² | 8 | |
| Demänovská Dolina | 3 470 €/m² | 8 | |
| Višňové | 1 530 €/m² | 8 | |
| Liptovské Sliače | 425 €/m² | 8 | |
| Rosina | 267 €/m² | 8 | |
| Lietava | 284 €/m² | 7 | |
| Varín | 1 507 €/m² | 7 | |
| Svederník | 595 €/m² | 7 | |
| Liptovský Trnovec | 604 €/m² | 7 | |
| Povina | 1 034 €/m² | 7 | |
| Raková | 418 €/m² | 7 | |
| Ovčiarsko | 146 €/m² | 7 | |
| Veľké Rovné | 2 000 €/m² | 7 | |
| Zákopčie | 379 €/m² | 7 | |
| Rajecké Teplice | 289 €/m² | 6 | |
| Kysucké Nové Mesto | 1 744 €/m² | 6 | |
| Valča | 154 €/m² | 6 | |
| Dolný Hričov | 489 €/m² | 6 | |
| Olešná | 147 €/m² | 5 | |
| Košťany nad Turcom | 2 840 €/m² | 5 | |
| Lietavská Svinná | 829 €/m² | 5 | |
| Bešeňová | 746 €/m² | 5 | |
| Pribylina | 272 €/m² | 5 | |
| Staškov | 135 €/m² | 5 | |
| Turčianske Kľačany | 2 142 €/m² | 5 | |
| Stará Bystrica | 893 €/m² | 4 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 208 €/m² | 63 | |
| 100–150 m² | 1 929 €/m² | 54 | |
| 150–200 m² | 1 703 €/m² | 30 | |
| 200–300 m² | 918 €/m² | 56 | |
| 300 m²+ | 260 €/m² | 476 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 2 100 €/m² | 4 | |
| 2-room | 337 €/m² | 7 | |
| 3-room | 755 €/m² | 16 | |
| 4-room | 1 796 €/m² | 52 | |
| 5-room | 780 €/m² | 22 | |
| 6-room | 907 €/m² | 5 | |
| 8-room | 1 327 €/m² | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 154 €/m² | 37 | |
| Older | 931 €/m² | 32 |