Žilina Region
Median real-estate prices in Žilina Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1513 listingsMedian price: 160 000 €349 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Žilina | 439 €/m² | 197 | |
| Martin | 372 €/m² | 114 | |
| Liptovský Mikuláš | 419 €/m² | 102 | |
| Čadca | 273 €/m² | 81 | |
| Ružomberok | 256 €/m² | 70 | |
| Bytča | 609 €/m² | 38 | |
| Dolný Kubín | 247 €/m² | 32 | |
| Turčianske Teplice | 222 €/m² | 26 | |
| Terchová | 353 €/m² | 24 | |
| Zázrivá | 599 €/m² | 16 | |
| Vrútky | 836 €/m² | 16 | |
| Makov | 255 €/m² | 16 | |
| Višňové | 302 €/m² | 16 | |
| Oščadnica | 979 €/m² | 15 | |
| Turzovka | 122 €/m² | 13 | |
| Liptovské Sliače | 412 €/m² | 13 | |
| Ovčiarsko | 175 €/m² | 13 | |
| Svederník | 270 €/m² | 13 | |
| Námestovo | 284 €/m² | 12 | |
| Valča | 283 €/m² | 12 | |
| Liptovský Trnovec | 558 €/m² | 12 | |
| Horná Štubňa | 162 €/m² | 11 | |
| Olešná | 353 €/m² | 11 | |
| Bitarová | 1 711 €/m² | 10 | |
| Kysucké Nové Mesto | 1 456 €/m² | 10 | |
| Klokočov | 218 €/m² | 9 | |
| Liptovský Hrádok | 317 €/m² | 9 | |
| Horný Vadičov | 3 050 €/m² | 9 | |
| Povina | 183 €/m² | 9 | |
| Lietava | 427 €/m² | 9 | |
| Rajecké Teplice | 281 €/m² | 9 | |
| Zákopčie | 315 €/m² | 8 | |
| Raková | 320 €/m² | 8 | |
| Dlhé Pole | 187 €/m² | 8 | |
| Východná | 849 €/m² | 8 | |
| Nesluša | 202 €/m² | 8 | |
| Rosina | 479 €/m² | 8 | |
| Belá | 197 €/m² | 8 | |
| Nová Bystrica | 479 €/m² | 8 | |
| Dolný Hričov | 130 €/m² | 7 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 071 €/m² | 83 | |
| 100–150 m² | 1 910 €/m² | 62 | |
| 150–200 m² | 1 723 €/m² | 44 | |
| 200–300 m² | 1 000 €/m² | 68 | |
| 300 m²+ | 230 €/m² | 885 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 2 335 €/m² | 2 | |
| 2-room | 1 069 €/m² | 12 | |
| 3-room | 586 €/m² | 25 | |
| 4-room | 646 €/m² | 72 | |
| 5-room | 316 €/m² | 28 | |
| 6-room | 402 €/m² | 6 | |
| 7-room | 385 €/m² | 4 | |
| 8-room | 1 994 €/m² | 2 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 261 €/m² | 37 | |
| Older | 1 228 €/m² | 36 |