Buckinghamshire 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Buckinghamshire(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £507,500 (n=4081)아파트(중앙값): £247,250 (n=762)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 1553 | |
| 세미디태치드 | 1450 | |
| 테라스하우스 | 1078 | |
| 아파트 | 762 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Aylesbury | 1169 | |
| High Wycombe | 904 | |
| Buckingham | 318 | |
| Chesham | 174 | |
| Slough | 171 | |
| Amersham | 153 | |
| Gerrards Cross | 152 | |
| Marlow | 144 | |
| Leighton Buzzard | 135 | |
| Princes Risborough | 123 | |
| Beaconsfield | 122 | |
| Great Missenden | 92 | |
| Iver | 80 | |
| Bourne End | 76 | |
| Milton Keynes | 66 | |
| Uxbridge | 55 | |
| Chalfont St Giles | 53 | |
| Maidenhead | 29 | |
| Dunstable | 22 | |
| Tring | 13 | |
| Henley-on-Thames | 12 | |
| Brackley | 6 | |
| Berkhamsted | 5 | |
| Bicester | 5 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.