Predané ceny nehnuteľností — Buckinghamshire
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Buckinghamshire (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £507,500 (n=4081)Byt (medián): £247,250 (n=762)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 1553 | |
| Dvojdom | 1450 | |
| Radový dom | 1078 | |
| Byt | 762 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Aylesbury | 1169 | |
| High Wycombe | 904 | |
| Buckingham | 318 | |
| Chesham | 174 | |
| Slough | 171 | |
| Amersham | 153 | |
| Gerrards Cross | 152 | |
| Marlow | 144 | |
| Leighton Buzzard | 135 | |
| Princes Risborough | 123 | |
| Beaconsfield | 122 | |
| Great Missenden | 92 | |
| Iver | 80 | |
| Bourne End | 76 | |
| Milton Keynes | 66 | |
| Uxbridge | 55 | |
| Chalfont St Giles | 53 | |
| Maidenhead | 29 | |
| Dunstable | 22 | |
| Tring | 13 | |
| Henley-on-Thames | 12 | |
| Brackley | 6 | |
| Berkhamsted | 5 | |
| Bicester | 5 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.