Predané ceny nehnuteľností — Cambridgeshire
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Cambridgeshire (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £360,000 (n=5211)Byt (medián): £220,000 (n=577)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 2166 | |
| Dvojdom | 1604 | |
| Radový dom | 1441 | |
| Byt | 577 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Cambridge | 1788 | |
| Huntingdon | 857 | |
| Ely | 578 | |
| St Neots | 450 | |
| Peterborough | 350 | |
| Wisbech | 342 | |
| March | 294 | |
| St Ives | 160 | |
| Royston | 142 | |
| Chatteris | 125 | |
| Newmarket | 64 | |
| Sandy | 54 | |
| Saffron Walden | 7 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.