Carmarthenshire 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Carmarthenshire(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £200,000 (n=1594)아파트(중앙값): £124,000 (n=25)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 656 | |
| 세미디태치드 | 560 | |
| 테라스하우스 | 378 | |
| 아파트 | 25 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Llanelli | 609 | |
| Carmarthen | 275 | |
| Ammanford | 239 | |
| Kidwelly | 99 | |
| Burry Port | 85 | |
| Llandeilo | 50 | |
| Swansea | 49 | |
| Whitland | 35 | |
| Llandovery | 34 | |
| Newcastle Emlyn | 20 | |
| Llandysul | 18 | |
| Pencader | 18 | |
| Ferryside | 17 | |
| Llanybydder | 14 | |
| Llanwrda | 14 | |
| Lampeter | 9 | |
| Llangadog | 9 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.