Cornwall 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Cornwall(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £300,000 (n=5059)아파트(중앙값): £175,000 (n=572)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 2118 | |
| 세미디태치드 | 1284 | |
| 테라스하우스 | 1657 | |
| 아파트 | 572 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Truro | 524 | |
| St Austell | 464 | |
| Newquay | 361 | |
| Redruth | 344 | |
| Penzance | 293 | |
| Helston | 266 | |
| Liskeard | 236 | |
| Falmouth | 233 | |
| Camborne | 213 | |
| Bodmin | 210 | |
| Saltash | 205 | |
| Launceston | 169 | |
| Hayle | 166 | |
| Bude | 156 | |
| Wadebridge | 136 | |
| Looe | 122 | |
| Par | 111 | |
| St Ives | 107 | |
| Torpoint | 105 | |
| Callington | 104 | |
| Penryn | 97 | |
| St Columb | 93 | |
| St Agnes | 44 | |
| Fowey | 42 | |
| Gunnislake | 40 | |
| Lostwithiel | 39 | |
| Padstow | 39 | |
| Camelford | 36 | |
| Perranporth | 26 | |
| Delabole | 19 | |
| Tintagel | 13 | |
| Boscastle | 12 | |
| Port Isaac | 11 | |
| Marazion | 9 | |
| Calstock | 8 | |
| Holsworthy | 6 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.