Derbyshire 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Derbyshire(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £234,000 (n=7634)아파트(중앙값): £135,000 (n=328)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 2678 | |
| 세미디태치드 | 2987 | |
| 테라스하우스 | 1969 | |
| 아파트 | 328 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Chesterfield | 1693 | |
| Derby | 758 | |
| Swadlincote | 605 | |
| Nottingham | 550 | |
| Alfreton | 501 | |
| Ilkeston | 463 | |
| Belper | 390 | |
| Matlock | 334 | |
| High Peak | 324 | |
| Glossop | 295 | |
| Ripley | 264 | |
| Buxton | 264 | |
| Dronfield | 231 | |
| Ashbourne | 196 | |
| Heanor | 183 | |
| Sheffield | 159 | |
| Mansfield | 138 | |
| Worksop | 108 | |
| Hope Valley | 69 | |
| Bakewell | 62 | |
| Burton-on-Trent | 45 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.